Akreditasi Ban-PT Tahun 2013
Tuesday, February 26, 2013
Advertisement
Program Akreditasi Ban-PT Tahun 2013 dilakukan selain terhadap program studi juga terhadap institusi Perguruan Tinggi Negeri/swasta. Dalam model Akreditasi program studi BAN-PT melakukan penilaian berdasarkan stantda-standar seperti dimensi input, proses, dan output serta outcome. Disamping itu juga berdasarkan standar akreditasi program studi seperti jatidiri, Visi, Misi , dan Tujuan, pengelolaan Lembaga dan Program, dan lain-lain.
Dalam model Akreditasi institusi perguruan tinggi BAN-PT melakukan penilaian institusi perguruan tinggi dengan memperhatikan dua komitmen inti, yaitu : kapasitas institusi yang dicerminkan dalam ketersediaan dan kecukupan berbagai perangkat dasar yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan, seperti: eligibilitas, integritas, visi, misi, tujuan, dan sasaran, tata pamong (governance), dan lain-lain. Selanjutnya efektifitas pendidikan yang dicerminkan dengan tersedianya sejumlah masukan, proses dan suasana yang diperlukan dalam proses pendidikan serta produk kegiatan akademik seperti: kemahasiswaan, kurikulum, dan lain-lain.
Berikut kami sampaikan contoh hasil akreditasi ban-PT, baik Akreditasi Program Studi ataupun Akreditasi Institusi.
Berikut kami sampaikan hasil Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Negeri/swasta yang berdasarkan data Ban-PT Kemdikbud.
Semoga bermanfaat! Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!
Dalam model Akreditasi institusi perguruan tinggi BAN-PT melakukan penilaian institusi perguruan tinggi dengan memperhatikan dua komitmen inti, yaitu : kapasitas institusi yang dicerminkan dalam ketersediaan dan kecukupan berbagai perangkat dasar yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan, seperti: eligibilitas, integritas, visi, misi, tujuan, dan sasaran, tata pamong (governance), dan lain-lain. Selanjutnya efektifitas pendidikan yang dicerminkan dengan tersedianya sejumlah masukan, proses dan suasana yang diperlukan dalam proses pendidikan serta produk kegiatan akademik seperti: kemahasiswaan, kurikulum, dan lain-lain.
Berikut kami sampaikan contoh hasil akreditasi ban-PT, baik Akreditasi Program Studi ataupun Akreditasi Institusi.
Akreditasi Ban-PT Tahun 2013 2013
Akreditasi Program Studi
Kami contohkan prodi Teknik Kelautan program S1 (Sarjana):No. | WIL. | Tk. | Perguruan Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | S1 | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Teknik Kelautan | 046 | 2011 | A | 2016-02-11 | masih berlaku |
2 | 04 | S2 | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Teknik Kelautan | 021 | 2011 | A | 2016-10-21 | masih berlaku |
3 | 09 | S1 | Institut Teknologi Minaesa, Tomohon | Teknik Kelautan | 025 | 2012 | C | 2017-08-15 | masih berlaku |
4 | 07 | S1 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya | Teknik Kelautan | 028 | 2006 | A | 2011-01-26 | Kadaluarsa |
5 | 07 | S2 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya | Teknik Kelautan | 012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-10 | masih berlaku |
6 | 09 | S1 | Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar | Teknik Kelautan | 001 | 2010 | B | 2015-04-16 | masih berlaku |
7 | 09 | S2 | Universitas Muslim Indonesia, Makassar | Manajemen Pesisir dan Teknik Kelautan | 035 | 2012 | B | 2017-01-27 | masih berlaku |
Akreditasi Institusi
Berikut kami sampaikan hasil Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Negeri/swasta yang berdasarkan data Ban-PT Kemdikbud.
Daftar Hasil Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi :
No | SK | Nama Perguruan Tinggi | Peringkat |
1 | 001/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 | Universitas Islam Negeri Alaudin, Makassar | C (Cukup) |
2 | 002/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 | Universitas Bina Darma, Palembang | C (Cukup) |
3 | 003/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 | Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung | B (Baik) |
4 | 004/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 | Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor | B (Baik) |
5 | 005/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 | Politeknik Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe | C (Cukup) |
6 | 006/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo | C (Cukup) |
7 | 007/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 | Universitas Islam Riau, Pekanbaru | C (Cukup) |
8 | 008/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 | Universitas Kristen Indonesia, Jakarta | B (Baik) |
9 | 009/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 | STAIN Kerinci, Sungai Penuh | C (Cukup) |
10 | 010/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 | Universitas Pekalongan | C (Cukup) |
11 | 011/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 | Universitas Hang Tuah, Surabaya | C (Cukup) |
12 | 012/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 | Undiksha | B (Baik) |
13 | 013/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 | Universitas Satya Negara, Jakarta | C (Cukup) |
14 | 014/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 | Universitas Negeri Makassar | B (Baik) |
Semoga bermanfaat! Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!
0 comments:
Post a Comment