Akreditasi Farmasi 2013
Thursday, February 28, 2013
Advertisement
Farmasi adalah salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia, yang mempunyai tanggung-jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Program Studi Sarjana Farmasi di perguruan tinggi bertujuan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten dan profesional di bidang farmasi, berdaya saing nasional dan internasional, dan memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Berikut kami sampaikan info Akreditasi 2013 di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang meliputi jenjang S1 (Sarjana) termasuk juga prodi Farmasi Klinik dan Komunitas, Sains dan Teknologi Farmasi, Ilmu Farmasi, dan Farmasi Prog. Ekstensi Universitas Indonesia, silakan dipelajari!
Keterangan :
- Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun lagi.
- Program studi yang akreditasinya dalam proses pengusulan, tetap berlaku akreditasi lama. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 pasal 10 A ayat (1). Program dan/atau satuan pendidikan yang berstatus terakreditasi yang diusulkan oleh perguruan tinggi untuk diakreditasi kembali paling lambat (enam) bulan sebelum berakhir masa berlaku akreditasinya, tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN-PT.
Demikian info Akreditasi Jurusan Farmasi 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Berikut kami sampaikan info Akreditasi 2013 di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang meliputi jenjang S1 (Sarjana) termasuk juga prodi Farmasi Klinik dan Komunitas, Sains dan Teknologi Farmasi, Ilmu Farmasi, dan Farmasi Prog. Ekstensi Universitas Indonesia, silakan dipelajari!
Akreditasi Farmasi
No. | WIL. | Tk. | Perguruan Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | S1 | Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri | Farmasi | 032 | 2011 | C | 2016-10-21 | masih berlaku |
2 | 03 | S1 | Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, Jakarta | Farmasi | 021 | 2012 | C | 2017-07-19 | masih berlaku |
3 | 03 | S1 | Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta | Farmasi | 005 | 2010 | B | 2015-06-04 | masih berlaku |
4 | 04 | S1 | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Farmasi Klinik dan Komunitas | 038 | 2011 | A | 2016-01-14 | masih berlaku |
5 | 04 | S1 | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Sains dan Teknologi Farmasi | 014 | 2009 | A | 2014-06-12 | masih berlaku |
6 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Farmasi Bandung, Bandung | Farmasi | 018 | 2007 | B | 2012-08-18 | Kadaluarsa |
7 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Farmasi dan Pengetahuan Alam (STIFA) Palu | Farmasi | 001 | 2008 | C | 2013-04-18 | 48 hari lagi kadaluarsa |
8 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia | Farmasi | 017 | 2006 | B | 2011-10-19 | Kadaluarsa |
9 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Perintis Padang | Farmasi | 023 | 2011 | B | 2016-09-09 | masih berlaku |
10 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, Bandung | Farmasi | 042 | 2012 | C | 2017-11-23 | masih berlaku |
11 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Farmasi Riau, Pekanbaru | Farmasi | 006 | 2009 | C | 2014-04-30 | masih berlaku |
12 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Farmasi YPIB Cirebon | Farmasi | 002 | 2009 | C | 2014-04-02 | masih berlaku |
13 | 06 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFAR) Yayasan Pharmasi Semarang | Farmasi | 019 | 2008 | B | 2013-08-24 | 176 hari lagi kadaluarsa |
14 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFARM), Padang | Farmasi | 029 | 2010 | C | 2015-12-03 | masih berlaku |
15 | 02 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi, Palembang | Farmasi | 004 | 2010 | C | 2015-05-27 | masih berlaku |
16 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar, Makassar | Farmasi | 026 | 2010 | C | 2015-11-18 | masih berlaku |
17 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bakti Tunas Husada, Tasikmalaya | Farmasi | 010 | 2009 | C | 2014-05-23 | masih berlaku |
18 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi, Jambi | Farmasi | 017/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-18 | masih berlaku |
19 | 06 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo, Ungaran - Semarang | Farmasi | 038 | 2011 | C | 2016-11-18 | masih berlaku |
20 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi, Bogor | Farmasi | 006 | 2009 | C | 2014-04-30 | masih berlaku |
21 | 03 | S1 | Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta | Farmasi | 041 | 2011 | B | 2016-12-08 | masih berlaku |
22 | 05 | S1 | Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta | Farmasi | 027 | 2009 | A | 2014-09-11 | masih berlaku |
23 | 07 | S1 | Universitas Airlangga, Surabaya | Ilmu Farmasi | 023 | 2010 | A | 2015-10-29 | masih berlaku |
24 | 04 | S1 | Universitas Al-Ghifari, Bandung | Farmasi | 027 | 2009 | C | 2014-09-11 | masih berlaku |
25 | 10 | S1 | Universitas Andalas (UNAND), Padang | Farmasi | 014 | 2007 | A | 2012-06-30 | Kadaluarsa |
26 | 05 | S1 | Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta | Farmasi | 010 | 2009 | A | 2014-05-23 | masih berlaku |
27 | 04 | S1 | Universitas Garut, Garut | Farmasi | 024 | 2010 | C | 2015-11-05 | masih berlaku |
28 | 09 | S1 | Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar | Farmasi | 028 | 2011 | A | 2016-10-07 | masih berlaku |
29 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI), Jakarta | Farmasi | 047 | 2011 | A | 2016-12-29 | masih berlaku |
30 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI), Jakarta | Farmasi - (Prog. Ekstensi) | 030 | 2007 | B | 2012-12-14 | Kadaluarsa |
31 | 09 | S1 | Universitas Indonesia Timur, Makassar | Farmasi | 014 | 2007 | C | 2012-06-30 | Kadaluarsa |
32 | 09 | S1 | Universitas Indonesia Timur, Makassar | Farmasi | 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-10 | masih berlaku |
33 | 04 | S1 | Universitas Islam Bandung (UNISBA) | Farmasi | 029 | 2010 | C | 2015-12-03 | masih berlaku |
34 | 05 | S1 | Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta | Farmasi | 023 | 2010 | B | 2015-10-29 | masih berlaku |
35 | 09 | S1 | Universitas Islam Makassar | Farmasi | 025 | 2008 | C | 2013-10-17 | masih berlaku |
36 | 09 | S1 | Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar | Farmasi | 004 | 2010 | C | 2015-05-27 | masih berlaku |
37 | 03 | S1 | Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta | Farmasi | 032 | 2008 | C | 2013-01-12 | Kadaluarsa |
38 | 07 | S1 | Universitas Jember | Farmasi | 029 | 2010 | B | 2015-12-03 | masih berlaku |
39 | 04 | S1 | Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Cimahi | Farmasi | 010 | 2007 | B | 2012-05-19 | Kadaluarsa |
40 | 06 | S1 | Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto | Farmasi | 042 | 2010 | C | 2015-01-22 | masih berlaku |
41 | 07 | S1 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | Farmasi | 010 | 2007 | A | 2012-05-19 | Kadaluarsa |
42 | 07 | S1 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | Farmasi | 030 | 2012 | A | 2017-10-18 | masih berlaku |
43 | 11 | S1 | Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM), Banjarmasin | Farmasi | 003 | 2009 | C | 2014-04-11 | masih berlaku |
44 | 04 | S1 | Universitas Mathla`ul Anwar, Banten | Farmasi | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-25 | masih berlaku |
45 | 07 | S1 | Universitas Muhammadiyah Malang | Farmasi | 028 | 2009 | C | 2014-09-16 | masih berlaku |
46 | 03 | S1 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta | Farmasi | 004 | 2010 | B | 2015-05-27 | masih berlaku |
47 | 06 | S1 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Farmasi | 001 | 2008 | B | 2013-04-18 | masih berlaku |
48 | 06 | S1 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Farmasi | 029 | 2008 | A | 2013-11-13 | masih berlaku |
49 | 11 | S1 | Universitas Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Farmasi | 032 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
50 | 09 | S1 | Universitas Muslim Indonesia, Makassar | Farmasi | 017 | 2007 | C | 2012-08-11 | Kadaluarsa |
51 | 01 | S1 | Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Medan | Farmasi | 019 | 2008 | C | 2013-08-24 | masih berlaku |
52 | 09 | S1 | Universitas Negeri Gorontalo | Farmasi | 025 | 2011 | C | 2016-09-23 | masih berlaku |
53 | 04 | S1 | Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung | Farmasi | 012 | 2012 | A | 2017-05-31 | masih berlaku |
54 | 04 | S1 | Universitas Pakuan, Bogor | Farmasi | 001 | 2008 | C | 2013-04-18 | masih berlaku |
55 | 09 | S1 | Universitas Pancasakti, Makassar | Farmasi | 036 | 2011 | C | 2016-01-07 | masih berlaku |
56 | 03 | S1 | Universitas Pancasila, Jakarta | Farmasi | 001 | 2008 | A | 2013-04-18 | masih berlaku |
57 | 09 | S1 | Universitas Sam Ratulangi, Manado | Farmasi | 024 | 2012 | C | 2017-08-10 | masih berlaku |
58 | 05 | S1 | Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta | Farmasi | 024 | 2010 | A | 2015-11-05 | masih berlaku |
59 | 06 | S1 | Universitas Setia Budi Surakarta | Farmasi | 004 | 2010 | B | 2015-05-27 | masih berlaku |
60 | 01 | S1 | Universitas Sumatera Utara (USU), Medan | Farmasi | 027 | 2011 | A | 2016-09-29 | masih berlaku |
61 | 07 | S1 | Universitas Surabaya (UBAYA), Surabaya | Farmasi | 025 | 2011 | A | 2016-09-23 | masih berlaku |
62 | 11 | S1 | Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pontianak | Farmasi | 047 | 2011 | C | 2016-12-29 | masih berlaku |
63 | 01 | S1 | Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan | Farmasi | 029 | 2008 | C | 2013-11-13 | masih berlaku |
64 | 02 | S1 | Universitas Tulang Bawang (UTB), Lampung | Farmasi | 042 | 2011 | C | 2016-01-21 | masih berlaku |
65 | 08 | S1 | Universitas Udayana (UNUD), Denpasar | Farmasi | 014 | 2009 | B | 2014-06-12 | masih berlaku |
66 | 06 | S1 | Universitas Wahid Hasyim, Semarang | Farmasi | 028 | 2009 | B | 2014-09-16 | masih berlaku |
Keterangan :
- Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun lagi.
- Program studi yang akreditasinya dalam proses pengusulan, tetap berlaku akreditasi lama. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 pasal 10 A ayat (1). Program dan/atau satuan pendidikan yang berstatus terakreditasi yang diusulkan oleh perguruan tinggi untuk diakreditasi kembali paling lambat (enam) bulan sebelum berakhir masa berlaku akreditasinya, tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN-PT.
Demikian info Akreditasi Jurusan Farmasi 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
0 comments:
Post a Comment