Akreditasi Prodi Administrasi Bisnis
Friday, February 22, 2013
Advertisement
Program studi Ilmu Administrasi Bisnis diantaranya mempelajari berbagai mata kuliah dalam bidang Ilmu Administrasi Bisnis yang meliputi fungsi-fungsi bisnis : pemasaran, keuangan bisnis, sumber daya manusia, operasi bisnis, mata kuliah teori dan perilaku organisasi, kepemimpinan, kewirausahaan, perencanaan dan simulasi bisnis, teori pengambilan keputusan, dan ilmu pendukung lainnya. serta diperkuat dengan berbagai praktikum bisnis.
Kompetensi yang diperoleh dari berbagai mata kuliah praktikum bisnis tersebut diarahkan untuk menghasilkan lulusan seorang entrepreneur (menjadi perintis dan pemilik usaha) maupun adbis-preneur (seorang pekerja dengan kemampuan mengelola bisnis secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan pemilik perusahaan). Contoh gelar yang diperoleh untuk para lulusan adalah Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis (S. AB.)
Berikut kami sampaikan info Akreditasi Program Studi Administrasi Bisnis 2013 di Perguruan Tinggi yang meliputi jenjang diploma, S1 (Sarjana), dab program S2 (Magister), silakan disimak!
Keterangan :
- Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun lagi.
Demikian info Akreditasi Jurusan Administrasi Bisnis 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Kompetensi yang diperoleh dari berbagai mata kuliah praktikum bisnis tersebut diarahkan untuk menghasilkan lulusan seorang entrepreneur (menjadi perintis dan pemilik usaha) maupun adbis-preneur (seorang pekerja dengan kemampuan mengelola bisnis secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan pemilik perusahaan). Contoh gelar yang diperoleh untuk para lulusan adalah Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis (S. AB.)
Berikut kami sampaikan info Akreditasi Program Studi Administrasi Bisnis 2013 di Perguruan Tinggi yang meliputi jenjang diploma, S1 (Sarjana), dab program S2 (Magister), silakan disimak!
Akreditasi Administrasi Bisnis
No. | WIL. | Tk. | Perguruan Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | S1 | Institut Manajemen Telkom, Bandung | Ilmu Administrasi Bisnis | 017 | 2012 | B | 2017-06-29 | masih berlaku |
2 | 04 | S2 | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Administrasi Bisnis | 012 | 2011 | A | 2016-08-18 | masih berlaku |
3 | 10 | D-III | Politeknik Bengkalis, Bengkalis | Administrasi Bisnis | 010 | 2006 | B | 2011-09-01 | Kadaluarsa |
4 | 02 | D-III | Politeknik Darussalam Palembang | Administrasi Bisnis | 009 | 2008 | C | 2013-08-03 | 161 hari lagi kadaluarsa |
5 | 09 | D-III | Politeknik Informatika Nasional Masamba, Makassar | Administrasi Bisnis | 014/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-18 | masih berlaku |
6 | 04 | D-III | Politeknik Komputer Niaga LPKIA Bandung | Administrasi Bisnis | 001 | 2007 | A | 2012-01-13 | Kadaluarsa |
7 | 11 | D-III | Politeknik Kotabaru, Kotabaru | Administrasi Bisnis | 027 | 2010 | C | 2015-12-30 | masih berlaku |
8 | 04 | D-III | Politeknik Kridatama Bandung, Bandung | Administrasi Bisnis | 028 | 2011 | C | 2016-01-07 | masih berlaku |
9 | 04 | D-III | Politeknik LP3I Bandung | Administrasi Bisnis | 007 | 2006 | B | 2011-08-03 | Kadaluarsa |
10 | 04 | D-III | Politeknik LP3I Bandung, Bandung | Administrasi Bisnis | 026 | 2011 | B | 2016-12-08 | masih berlaku |
11 | 03 | D-III | Politeknik LP3I Jakarta | Administrasi Bisnis | 001 | 2008 | C | 2013-05-17 | masih berlaku |
12 | 01 | D-III | Politeknik LP3I Medan | Administrasi Bisnis | 009 | 2008 | B | 2013-08-03 | masih berlaku |
13 | 07 | D-III | Politeknik Madiun | Administrasi Bisnis | 017 | 2007 | C | 2012-12-29 | Kadaluarsa |
14 | 11 | D-III | Politeknik Malinau, Malinau | Administrasi Bisnis | 012 | 2012 | C | 2017-06-22 | masih berlaku |
15 | 01 | D-III | Politeknik Mandiri Bina Prestasi (MBP), Medan | Administrasi Bisnis | 027 | 2010 | B | 2015-12-30 | masih berlaku |
16 | 12 | D-III | Politeknik Negeri Ambon | Administrasi Bisnis | 002 | 2006 | B | 2011-05-11 | Kadaluarsa |
17 | 12 | D-III | Politeknik Negeri Ambon, Ambon | Administrasi Bisnis | 032 | 2012 | B | 2017-12-22 | masih berlaku |
18 | 08 | D-III | Politeknik Negeri Bali | Administrasi Bisnis | 002 | 2011 | A | 2016-06-09 | masih berlaku |
19 | 04 | D-IV | Politeknik Negeri Bandung | Administrasi Bisnis | 013 | 2011 | B | 2016-12-22 | masih berlaku |
20 | 11 | D-III | Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin | Administrasi Bisnis | 011 | 2012 | B | 2017-06-15 | masih berlaku |
21 | 10 | D-III | Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis | Administrasi Bisnis | 022 | 2011 | B | 2016-11-11 | masih berlaku |
22 | 03 | D-III | Politeknik Negeri Jakarta | Administrasi Bisnis | 013 | 2010 | A | 2015-08-20 | masih berlaku |
23 | 08 | D-III | Politeknik Negeri Kupang | Administrasi Bisnis | 002 | 2011 | B | 2016-06-09 | masih berlaku |
24 | 01 | D-III | Politeknik Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe | Administrasi Bisnis | 026 | 2010 | B | 2015-12-23 | masih berlaku |
25 | 07 | D-III | Politeknik Negeri Malang | Administrasi Bisnis | 016 | 2008 | A | 2013-09-19 | masih berlaku |
26 | 09 | D-III | Politeknik Negeri Manado | Administrasi Bisnis | 012 | 2012 | B | 2017-06-22 | masih berlaku |
27 | 01 | D-III | Politeknik Negeri Medan | Administrasi Bisnis | 031 | 2011 | A | 2016-01-28 | masih berlaku |
28 | 10 | D-III | Politeknik Negeri Padang | Administrasi Bisnis | 010 | 2011 | B | 2016-06-12 | masih berlaku |
29 | 11 | D-III | Politeknik Negeri Pontianak | Administrasi Bisnis | 016 | 2011 | B | 2016-09-29 | masih berlaku |
30 | 11 | D-III | Politeknik Negeri Samarinda | Administrasi Bisnis | 014 | 2005 | B | 2010-12-22 | Kadaluarsa |
31 | 11 | D-III | Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda | Administrasi Bisnis | 022 | 2011 | B | 2016-11-11 | masih berlaku |
32 | 06 | D-III | Politeknik Negeri Semarang | Administrasi Bisnis | 001 | 2009 | A | 2013-08-03 | masih berlaku |
33 | 02 | D-III | Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang | Administrasi Bisnis | 001 | 2010 | B | 2015-04-30 | masih berlaku |
34 | 09 | D-III | Politeknik Negeri Ujung Pandang | Administrasi Bisnis | 009 | 2011 | B | 2016-08-05 | masih berlaku |
35 | 04 | D-III | Politeknik Perdana Mandiri Purwakarta | Administrasi Bisnis | 009 | 2008 | C | 2013-08-03 | masih berlaku |
36 | 06 | D-III | Politeknik Sawunggalih Aji Kutoarjo | Administrasi Bisnis | 002 | 2009 | C | 2014-04-11 | masih berlaku |
37 | 11 | D-III | Politeknik Sendawar, Sendawar | Administrasi Bisnis | 012 | 2012 | C | 2017-06-22 | masih berlaku |
38 | 04 | D-III | Politeknik Sukabumi, Sukabumi | Administrasi Bisnis | 027 | 2010 | C | 2015-12-30 | masih berlaku |
39 | 04 | D-III | Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri (TMKM) | Administrasi Bisnis | 022 | 2008 | C | 2013-11-21 | masih berlaku |
40 | 03 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Sekretari Bunda Hati Kudus | Administrasi Bisnis | 017 | 2009 | B | 2014-08-13 | masih berlaku |
41 | 03 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI), Jakarta | Administrasi Bisnis | 011 | 2009 | B | 2014-07-10 | masih berlaku |
42 | 04 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Menara Siswa, Bogor | Administrasi Bisnis | 008/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-10 | masih berlaku |
43 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar, Banjar | Ilmu Administrasi Bisnis | 050 | 2012 | C | 2017-01-20 | masih berlaku |
44 | 06 | D-III | Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang | Administrasi Bisnis | 032 | 2012 | B | 2017-12-22 | masih berlaku |
45 | 02 | D-III | Universitas Bina Darma Palembang | Administrasi Bisnis | 005 | 2007 | B | 2012-07-10 | Kadaluarsa |
46 | 07 | S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Ilmu Administrasi Bisnis | 042 | 2010 | A | 2015-01-22 | masih berlaku |
47 | 07 | S2 | Universitas Brawijaya, Malang | Administrasi Bisnis | 007 | 2011 | A | 2016-07-21 | masih berlaku |
48 | 04 | S1 | Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung | Ilmu Administrasi Bisnis | 011 | 2009 | A | 2014-05-29 | masih berlaku |
49 | 02 | S1 | Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung | Administrasi Bisnis | 036 | 2011 | B | 2016-01-07 | masih berlaku |
50 | 04 | S1 | Universitas Muhammadiyah Sukabumi | Administrasi Bisnis | 001 | 2008 | B | 2013-04-18 | masih berlaku |
51 | 04 | S1 | Unpad, Bandung | Ilmu Administrasi Bisnis | 017 | 2012 | A | 2017-06-29 | masih berlaku |
52 | 07 | S1 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Jawa Timur, Surabaya | Ilmu Administrasi Bisnis | 022 | 2012 | A | 2016-05-20 | masih berlaku |
53 | 05 | S1 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Yogyakarta | Ilmu Administrasi Bisnis | 043 | 2011 | A | 2016-01-28 | masih berlaku |
Keterangan :
- Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun lagi.
Demikian info Akreditasi Jurusan Administrasi Bisnis 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
0 comments:
Post a Comment