Akreditasi Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat
Friday, February 22, 2013
Advertisement
Program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dirancang dengan tujuan meningkatkan profesionalisme para peserta sehingga mempunyai kemampuan yang tinggi dalam bidang kesehatan masyarakat, baik sebagai manajer, administrator, pendidik maupun peneliti di lembaga pemerintahan maupun swasta. COntohnya kekhususan pada PS IKM UI : Ekonomi Kesehatan dibahas konsep penerapan ilmu ekonomi di bidang kesehatan. Prinsip-prinsip efisiensi, equity dan sustainability menjadi area telaah, sejalan dengan filosofi kelangkaan sumber daya dan prinsip kesehatan adalah investasi serta hak masyarakat. Mata kuliah yang akan dikupas diantaranya adalah Kebijakan Kesehatan, Pengantar Ekonomi Kesehatan, Kepemimpinan Strategis dan Berpikir Sistem, Ekonomi Kesejahteraan, Evaluasi Ekonomi dalam Program Kesehatan, Manajemen Keuangan, Health Care Financing, dan Ekonometrik dalam Pelayanan Kesehatan.
Berikut kami sampaikan info Akreditasi Ilmu Kesehatan Masyarakat 2013 di Perguruan Tinggi yang meliputi jenjang S1 (Sarjana), S2 (Magister), dan S3 (Program Doktor), silakan disimak!
Keterangan :
- Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun lagi.
- IKM = Ilmu Kesehatan Masyarakat
Demikian info Akreditasi Jurusan 2013 untuk Ilmu Kesehatan Masyarakat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Berikut kami sampaikan info Akreditasi Ilmu Kesehatan Masyarakat 2013 di Perguruan Tinggi yang meliputi jenjang S1 (Sarjana), S2 (Magister), dan S3 (Program Doktor), silakan disimak!
Akreditasi Ilmu Kesehatan Masyarakat
No. | WIL. | Tk. | Perguruan Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | S1 | Stikes Baturaja | IKM | 026 | 2006 | C | 2009-01-12 | Kadaluarsa |
2 | 04 | S1 | Stikes Cirebon | IKM | 023 | 2005 | C | 2008-12-22 | Kadaluarsa |
3 | 04 | S1 | Stikes Dharma Husada, Bandung | IKM | 018 | 2007 | B | 2012-08-18 | Kadaluarsa |
4 | 04 | S1 | Stikes Falatehan, Serang - Banten | IKM | 018 | 2006 | B | 2011-11-02 | Kadaluarsa |
5 | 10 | S1 | Stikes Fort De Kock Bukit Tinggi | IKM | 012 | 2008 | C | 2013-06-28 | masih berlaku |
6 | 10 | S1 | Stikes Hang Tuah, Pekanbaru | IKM | 020 | 2008 | B | 2013-08-29 | masih berlaku |
7 | 04 | S1 | Stikes Indramayu | IKM | 020 | 2008 | C | 2013-08-29 | masih berlaku |
8 | 05 | S1 | Stikes Respati Yogyakarta | IKM | 021 | 2006 | C | 2011-12-30 | Kadaluarsa |
9 | 07 | S1 | Stikes Surya Mitra Husada Kediri | IKM | 025 | 2008 | B | 2013-10-17 | masih berlaku |
10 | 02 | S2 | STIK Bina Husada Palembang | IKM | 034 | 2012 | C | 2017-01-20 | masih berlaku |
11 | 06 | S1 | STIK Cendekia Utama, Kudus | IKM | 038 | 2011 | C | 2016-01-14 | masih berlaku |
12 | 03 | S1 | STIK Indonesia Maju (STIKIM) Jakarta | IKM | 014 | 2008 | B | 2013-07-05 | masih berlaku |
13 | 03 | S2 | STIK Indonesia Maju, Jakarta | IKM | 002 | 2012 | B | 2017-05-16 | masih berlaku |
14 | 04 | S1 | STIK Mahardika Cirebon | IKM | 009 | 2006 | C | 2009-07-27 | Kadaluarsa |
15 | 01 | S1 | STIK Medistra, Lubuk Pakam | IKM | 031 | 2012 | B | 2017-10-18 | masih berlaku |
16 | 02 | S1 | STIK Mitra Lampung | IKM | 031 | 2007 | B | 2012-12-29 | Kadaluarsa |
17 | 01 | S1 | STIK Mutiara Indonesia, Medan | IKM | 024 | 2009 | B | 2014-08-21 | masih berlaku |
18 | 04 | S1 | STIK Respati Tasikmalaya | IKM | 051 | 2004 | B | 2009-11-26 | Kadaluarsa |
19 | 04 | S1 | STIK Sebelas April Sumedang, Sumedang | IKM | 042 | 2010 | C | 2015-01-22 | masih berlaku |
20 | 01 | S1 | STIK U'budiyah, Banda Aceh | IKM | 025 | 2011 | C | 2016-09-23 | masih berlaku |
21 | 07 | S1 | Universitas Airlangga, Surabaya | IKM | 034 | 2009 | A | 2014-11-13 | masih berlaku |
22 | 12 | S1 | Universitas Cenderawasih (UNCEN), Jayapura | IKM | 010 | 2005 | B | 2010-07-07 | Kadaluarsa |
23 | 06 | S1 | Universitas Dian Nuswantoro, Semarang | IKM | 021 | 2006 | B | 2011-12-30 | Kadaluarsa |
24 | 06 | S1 | Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang | IKM | 033 | 2008 | A | 2013-01-18 | Kadaluarsa |
25 | 06 | S2 | >Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang | IKM | 007 | 2010 | B | 2015-06-24 | masih berlaku |
26 | 05 | S2 | Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta | IKM | 011 | 2005 | A | 2010-12-08 | Kadaluarsa |
27 | 09 | S1 | Universitas Gorontalo, Gorontalo | IKM | 021 | 2006 | C | 2011-12-30 | Kadaluarsa |
28 | 09 | S2 | Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar | IKM | 006 | 2012 | A | 2017-06-15 | masih berlaku |
29 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI), Jakarta | IKM | 005 | 2008 | A | 2013-05-17 | masih berlaku |
30 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI), Jakarta | IKM | 027 | 2008 | A | 2013-01-18 | Kadaluarsa |
31 | 03 | S3 | Universitas Indonesia (UI), Jakarta | IKM | 001 | 2005 | B | 2010-12-22 | Kadaluarsa |
32 | 09 | S1 | Universitas Indonesia Timur, Makassar | IKM | 020 | 2006 | C | 2011-12-16 | Kadaluarsa |
33 | 03 | S1 | Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta | IKM | 025 | 2009 | B | 2014-08-28 | masih berlaku |
34 | 07 | S1 | Universitas Jember | IKM | 034 | 2009 | B | 2014-11-13 | masih berlaku |
35 | 02 | S1 | Universitas Malahayati, Bandar Lampung | IKM | 003 | 2009 | B | 2014-04-11 | masih berlaku |
36 | 02 | S2 | Universitas Malahayati, Bandar Lampung | IKM | 012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-10 | masih berlaku |
37 | 02 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu | IKM | 046 | 2011 | C | 2016-02-11 | masih berlaku |
38 | 12 | S1 | Universitas Muhammadiyah Maluku Utara | IKM | 021 | 2006 | C | 2011-12-30 | Kadaluarsa |
39 | 11 | S1 | Universitas Muhammadiyah Pontianak | IKM | 001 | 2007 | C | 2012-01-13 | Kadaluarsa |
40 | 03 | S1 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta | IKM | 026 | 2007 | B | 2012-11-09 | Kadaluarsa |
41 | 03 | S2 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta | IKM | 028 | 2011 | C | 2016-12-01 | masih berlaku |
42 | 06 | S1 | Universitas Muhammadiyah Semarang | IKM | 007 | 2006 | B | 2011-06-29 | Kadaluarsa |
43 | 11 | S1 | Universitas Mulawarman (UNMUL), Samarinda | IKM | 002 | 2010 | C | 2015-04-30 | masih berlaku |
44 | 09 | S1 | Universitas Muslim Indonesia, Makassar | IKM | 004 | 2006 | B | 2011-06-01 | Kadaluarsa |
45 | 06 | S1 | Universitas Negeri Semarang (UNNES), Semarang | IKM | 026 | 2009 | B | 2014-09-05 | masih berlaku |
46 | 03 | S1 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Jakarta | IKM | 025 | 2007 | C | 2012-10-26 | Kadaluarsa |
47 | 02 | S1 | Universitas Ratu Samban, Arga Makmur - Bengkulu Utara | IKM | 019 | 2006 | B | 2011-12-08 | Kadaluarsa |
48 | 03 | S2 | Universitas Respati Indonesia, Jakarta | IKM | 002 | 2012 | B | 2017-05-16 | masih berlaku |
49 | 09 | S1 | Universitas Sam Ratulangi, Manado | IKM | 002 | 2011 | C | 2016-05-13 | masih berlaku |
50 | 01 | S1 | Universitas Sumatera Utara (USU), Medan | IKM | 027 | 2009 | B | 2014-09-11 | masih berlaku |
51 | 01 | S2 | Universitas Sumatera Utara (USU), Medan | IKM | 014 | 2011 | C | 2016-09-09 | masih berlaku |
52 | 08 | S2 | Universitas Udayana (UNUD), Denpasar | IKM | 002 | 2012 | B | 2017-05-16 | masih berlaku |
Keterangan :
- Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun lagi.
- IKM = Ilmu Kesehatan Masyarakat
Demikian info Akreditasi Jurusan 2013 untuk Ilmu Kesehatan Masyarakat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
1 comments:
IKM universitas negeri malang akreditasi apa?
Post a Comment