Akreditasi Unpas 2013
Wednesday, February 27, 2013
Advertisement
Universitas Pasundan (Unpas) berdiri sejak tanggal 14 November 1960, didirikan oleh Paguyuban Pasundan(1913). Pada usianya menjelang 50 tahun, Unpas telah tumbuh dan berkembang menjadi sebuah universitas terkemuka dan kebanggaan masyarakat, terbukti dari jumlah mahasiswa yang saat ini terbesar di lingkungan Kopertis Wilayah IV Jabar dan Banten. Mahasiswa Unpas bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari mahasiswa asing negara-negara sahabat seperti Thailand, Turki, Malaysia, Sinapura, Republik Somalia, Korea Selatan, Timor Leste, Polandia, Hongaria dan Afrika Selatan. Sampai saat ini Universitas Pasundan memiliki 6 Fakultas, 26 Program Studi S1, 5 Program Studi Pascasarjana dan 2 Program Doktor.
Jumlah Mahasiswa yang besar merupakan bentuk kepercayaan dari masyarakat. Hal itu terbukti dari survey majalah Tempo 2005 maupun Kompas 2006 Universitas Pasundan masuk dalam 3 besar Perguruan Tinggi di Kota Bandung. Selanjutnya pada tahun 2007 majalah SWA melakukan survey dan menyatakan bahwa Universitas Pasunadn masuk dalam 4 Perguruan Tinggi terbaik Akreditasinya se-Jawa serta 25 Perguruan Tinggi terfavorit se-Jawa.
Universitas Pasundan atau Unpas merupakan perguruan tinggi swasta (PTS) yang beralamat di Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.
Berikut kami sampaikan info Akreditasi Ban-PT 2013 yang meliputi program Sarjana 1 (S1), S2, dan S3 silakan dipelajari!
Kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen berpengalaman yang terdiri dari Guru Besar tetap 32 orang, Dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sebanyak 85 orang dan Magister sebanyak 254 orang serta 8 orang Dosen Asing dari Korea Selatan dan China. Pada tahun 2009 UNPAS menjadi salah satu dari 3 PTS se-Indonesia yang mendapat hibah untuk promosi perguruan tinggi tingkat Internasional melalui QS Star.
Demikian info Akreditasi Unpas 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Jumlah Mahasiswa yang besar merupakan bentuk kepercayaan dari masyarakat. Hal itu terbukti dari survey majalah Tempo 2005 maupun Kompas 2006 Universitas Pasundan masuk dalam 3 besar Perguruan Tinggi di Kota Bandung. Selanjutnya pada tahun 2007 majalah SWA melakukan survey dan menyatakan bahwa Universitas Pasunadn masuk dalam 4 Perguruan Tinggi terbaik Akreditasinya se-Jawa serta 25 Perguruan Tinggi terfavorit se-Jawa.
Universitas Pasundan atau Unpas merupakan perguruan tinggi swasta (PTS) yang beralamat di Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.
Berikut kami sampaikan info Akreditasi Ban-PT 2013 yang meliputi program Sarjana 1 (S1), S2, dan S3 silakan dipelajari!
Akreditasi Universitas Pasundan
No. | WIL. | Tk. | Perguruan Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Akuntansi | 023 | 2011 | A | 2016-09-09 | masih berlaku |
2 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Desain Komunikasi Visual | 016 | 2007 | B | 2012-08-03 | Kadaluarsa |
3 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Ekonomi Pembangunan | 025 | 2010 | A | 2015-11-12 | masih berlaku |
4 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Fotografi | 032 | 2008 | C | 2013-01-12 | Kadaluarsa |
5 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Ilmu Administrasi Negara | 033 | 2009 | A | 2014-11-06 | masih berlaku |
6 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Ilmu Administrasi Niaga | 025 | 2009 | A | 2014-08-28 | masih berlaku |
7 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Ilmu Hubungan Internasional | 029 | 2010 | A | 2015-12-03 | masih berlaku |
8 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Ilmu Hukum | 023 | 2009 | A | 2014-08-13 | masih berlaku |
9 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 033 | 2009 | A | 2014-11-06 | masih berlaku |
10 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Ilmu Komunikasi | 025 | 2009 | A | 2014-08-28 | masih berlaku |
11 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Manajemen | 031 | 2010 | A | 2015-12-17 | masih berlaku |
12 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Pendidikan Akuntansi | 007 | 2006 | B | 2011-06-29 | Kadaluarsa |
13 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 015 | 2009 | A | 2014-06-19 | masih berlaku |
14 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Pendidikan Biologi | 008 | 2009 | A | 2014-05-15 | masih berlaku |
15 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Pendidikan Ekonomi | 032 | 2012 | A | 2017-10-18 | masih berlaku |
16 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 032 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
17 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Pendidikan Matematika | 002 | 2009 | B | 2014-04-02 | masih berlaku |
18 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 016 | 2009 | B | 2014-06-26 | masih berlaku |
19 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Perencanaan Wilayah dan Kota | 027 | 2009 | B | 2014-09-11 | masih berlaku |
20 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Sastra Inggris | 048 | 2012 | B | 2017-01-06 | masih berlaku |
21 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Seni Musik | 036 | 2011 | C | 2016-01-07 | masih berlaku |
22 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Teknik Industri | 015 | 2007 | A | 2012-07-10 | Kadaluarsa |
23 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Teknik Informatika | 027 | 2009 | B | 2014-09-11 | masih berlaku |
24 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Teknik Lingkungan | 030 | 2009 | B | 2014-10-16 | masih berlaku |
25 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Teknik Mesin | 016 | 2011 | B | 2016-07-28 | masih berlaku |
26 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Teknologi Pangan | 025 | 2009 | A | 2014-08-28 | masih berlaku |
27 | 04 | S2 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Administrasi dan Kebijakan Publik | 018 | 2011 | B | 2016-01-07 | masih berlaku |
28 | 04 | S2 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Ilmu Administrasi | 006 | 2005 | B | 2010-06-08 | Kadaluarsa |
29 | 04 | S2 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Ilmu Hukum | 029 | 2011 | B | 2016-12-08 | masih berlaku |
30 | 04 | S2 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Manajemen | 006 | 2010 | B | 2015-07-09 | masih berlaku |
31 | 04 | S2 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Pendidikan Matematika | 031 | 2011 | C | 2016-12-29 | masih berlaku |
32 | 04 | S2 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Teknologi Pangan | 003 | 2012 | C | 2017-05-24 | masih berlaku |
33 | 04 | S3 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Ilmu Manajemen | 027 | 2012 | B | 2017-03-30 | masih berlaku |
34 | 04 | S3 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Ilmu Sosial | 004 | 2012 | B | 2017-05-31 | masih berlaku |
Kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen berpengalaman yang terdiri dari Guru Besar tetap 32 orang, Dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sebanyak 85 orang dan Magister sebanyak 254 orang serta 8 orang Dosen Asing dari Korea Selatan dan China. Pada tahun 2009 UNPAS menjadi salah satu dari 3 PTS se-Indonesia yang mendapat hibah untuk promosi perguruan tinggi tingkat Internasional melalui QS Star.
Demikian info Akreditasi Unpas 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
0 comments:
Post a Comment