Akreditasi Ilmu Pemerintahan 2013
Saturday, March 2, 2013
Advertisement
Program studi Ilmu Pemerintahan di perguruan tinggi bertujuan melaksanakan pendidikan bidang ilmu pemerintahan yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berdaya saing secara moral maupun akademis yang bermanfaat bagi masyarakat. Program studi Ilmu Pemerintahan juga mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi komunitas akademik, pemerintah, industri dan masyarakat pada umumnya. Gelar yang diperoleh untuk para lulusan adalah Sarjana Sosial (S.Sos.).
Berikut kami sampaikan info Akreditasi 2013 di Perguruan Tinggi yang meliputi jenjang S1 (Sarjana), silakan dipelajari!
Keterangan :
- Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun lagi.
- Program studi yang akreditasinya dalam proses pengusulan, tetap berlaku akreditasi lama. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 pasal 10 A ayat (1). Program dan/atau satuan pendidikan yang berstatus terakreditasi yang diusulkan oleh perguruan tinggi untuk diakreditasi kembali paling lambat (enam) bulan sebelum berakhir masa berlaku akreditasinya, tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN-PT.
Demikian info Akreditasi Jurusan Ilmu Pemerintahan 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Berikut kami sampaikan info Akreditasi 2013 di Perguruan Tinggi yang meliputi jenjang S1 (Sarjana), silakan dipelajari!
Akreditasi Ilmu Pemerintahan
No. | WIL. | Tk. | Perguruan Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | S1 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Thaha Saifuddin, Jambi | Ilmu Pemerintahan | 028 | 2011 | C | 2016-10-07 | masih berlaku |
2 | 12 | S1 | Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak, Biak | Ilmu Pemerintahan | 029 | 2010 | C | 2015-12-03 | masih berlaku |
3 | 02 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritzi, Palembang | Ilmu Pemerintahan | 029 | 2008 | C | 2013-11-13 | masih berlaku |
4 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Tangerang | Ilmu Pemerintahan | 022 | 2007 | B | 2012-09-14 | Kadaluarsa |
5 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Tanratupattanabali Mamuju | Ilmu Pemerintahan | 019 | 2006 | C | 2011-12-08 | Kadaluarsa |
6 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 17 Agustus 1945, Ujung Pandang | Ilmu Pemerintahan | 002 | 1998 | C | 2001-12-21 | Kadaluarsa |
7 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya, Banten | Ilmu Pemerintahan | 027 | 2008 | C | 2013-10-30 | masih berlaku |
8 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bekasi, Bekasi | Ilmu Pemerintahan | 027 | 2008 | C | 2013-10-30 | masih berlaku |
9 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putra Banjar | Ilmu Pemerintahan | 038 | 2008 | C | 2013-03-07 | masih berlaku |
10 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidrap | Ilmu Pemerintahan | 002 | 2009 | C | 2014-04-02 | masih berlaku |
11 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sinjai, Sinjai | Ilmu Pemerintahan | 019 | 2009 | C | 2014-07-17 | masih berlaku |
12 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Mujahidin, Buol | Ilmu Pemerintahan | 019 | 2009 | C | 2014-07-17 | masih berlaku |
13 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nurdin Hamzah. Jambi, Jambi | Ilmu Pemerintahan | 017/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-18 | masih berlaku |
14 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Petta Baringen Soppeng, Soppeng | Ilmu Pemerintahan | 003 | 2009 | C | 2014-04-11 | masih berlaku |
15 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji, Tanjung Pinang | Ilmu Pemerintahan | 021 | 2011 | C | 2016-08-18 | masih berlaku |
16 | 12 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Silas Papare Jayapura | Ilmu Pemerintahan | 029 | 2008 | C | 2013-11-13 | masih berlaku |
17 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Syamsul Ulum, Sukabumi | Ilmu Pemerintahan | 039 | 2011 | C | 2016-11-25 | masih berlaku |
18 | 12 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Taleka Maro, Merauke | Ilmu Pemerintahan | 034 | 2011 | C | 2016-10-28 | masih berlaku |
19 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya | Ilmu Pemerintahan | 011 | 2008 | B | 2013-06-20 | masih berlaku |
20 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widyapuri Mandiri, Sukabumi | Ilmu Pemerintahan | 042 | 2012 | B | 2017-11-23 | masih berlaku |
21 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yuppentek | Ilmu Pemerintahan | 011 | 2002 | B | 2007-06-24 | Kadaluarsa |
22 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sospol Imam Bonjol | Ilmu Pemerintahan | 002 | 1998 | D | 1999-12-21 | Kadaluarsa |
23 | 05 | S1 | Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta | Ilmu Pemerintahan | 003 | 2010 | B | 2015-05-14 | masih berlaku |
24 | 03 | S1 | Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta | Ilmu Pemerintahan | 004 | 2006 | B | 2011-06-01 | Kadaluarsa |
25 | 08 | S1 | Universitas 45 Mataram | Ilmu Pemerintahan | 003 | 2010 | C | 2015-05-14 | masih berlaku |
26 | 10 | S1 | Universitas Abdurrab, Pekanbaru | Ilmu Pemerintahan | 017 | 2011 | C | 2016-08-05 | masih berlaku |
27 | 12 | S1 | Universitas Al Amin (UNAMIN) Sorong, Sorong | Ilmu Pemerintahan | 001 | 2009 | B | 2014-03-14 | masih berlaku |
28 | 09 | S1 | Universitas Al Asyariah Mandar, Polewali | Ilmu Pemerintahan | 025 | 2009 | C | 2014-08-28 | masih berlaku |
29 | 04 | S1 | Universitas Bale Bandung, Bandung | Ilmu Pemerintahan | 001 | 2012 | C | 2017-04-13 | masih berlaku |
30 | 02 | S1 | Universitas Baturaja | Ilmu Pemerintahan | 003 | 2012 | C | 2017-04-18 | masih berlaku |
31 | 01 | S1 | Universitas Darma Agung, Medan | Ilmu Pemerintahan | 003 | 2012 | B | 2017-04-18 | masih berlaku |
32 | 07 | S1 | Universitas Darul `Ulum (UNDAR), Jombang | Ilmu Pemerintahan | 006 | 2012 | C | 2017-05-11 | masih berlaku |
33 | 12 | S1 | Universitas Darussalam, Ambon | Ilmu Pemerintahan | 044 | 2010 | C | 2015-01-29 | masih berlaku |
34 | 06 | S1 | Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang | Ilmu Pemerintahan | 013 | 2008 | A | 2013-07-05 | masih berlaku |
35 | 10 | S1 | Universitas Ekasakti, Padang | Ilmu Pemerintahan | 006 | 2007 | C | 2012-03-09 | Kadaluarsa |
36 | 05 | S1 | Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta | Ilmu Pemerintahan | 023 | 2010 | A | 2015-10-29 | masih berlaku |
37 | 04 | S1 | Universitas Galuh, Ciamis | Ilmu Pemerintahan | 011 | 2007 | C | 2012-05-26 | Kadaluarsa |
38 | 09 | S1 | Universitas Gorontalo, Gorontalo | Ilmu Pemerintahan | 002 | 2009 | C | 2014-04-02 | masih berlaku |
39 | 01 | S1 | Universitas Graha Nusantara, Padang Sidempuan | Ilmu Pemerintahan | 029 | 2010 | C | 2015-12-03 | masih berlaku |
40 | 12 | S1 | Universitas Halmahera, Tobelo | Ilmu Pemerintahan | 017 | 2012 | C | 2017-06-29 | masih berlaku |
41 | 09 | S1 | Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar | Ilmu Pemerintahan | 011 | 2007 | B | 2012-05-26 | Kadaluarsa |
42 | 09 | S1 | Universitas Ichsan Gorontalo | Ilmu Pemerintahan | 020 | 2007 | C | 2012-09-07 | Kadaluarsa |
43 | 02 | S1 | Universitas Indo Global Mandiri, Palembang | Ilmu Pemerintahan | 044 | 2012 | C | 2017-12-06 | masih berlaku |
44 | 09 | S1 | Universitas Indonesia Timur, Makassar | Ilmu Pemerintahan | 005 | 2006 | C | 2009-06-15 | Kadaluarsa |
45 | 09 | S1 | Universitas Indonesia Timur, Makassar | Ilmu Pemerintahan | 006 | 2012 | C | 2017-05-11 | masih berlaku |
46 | 04 | S1 | Universitas Islam 45 Bekasi | Ilmu Pemerintahan | 041 | 2011 | B | 2016-12-08 | masih berlaku |
47 | 07 | S1 | Universitas Islam Darul Ulum Lamongan | Ilmu Pemerintahan | 010 | 2009 | C | 2014-05-23 | masih berlaku |
48 | 07 | S1 | Universitas Islam Majapahit Mojokerto | Ilmu Pemerintahan | 013 | 2011 | C | 2016-07-14 | masih berlaku |
49 | 10 | S1 | Universitas Islam Riau, Pekanbaru | Ilmu Pemerintahan | 008 | 2011 | B | 2016-06-23 | masih berlaku |
50 | 04 | S1 | Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Cimahi | Ilmu Pemerintahan | 025 | 2011 | B | 2016-09-23 | masih berlaku |
51 | 08 | S1 | Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang | Ilmu Pemerintahan | 011 | 2009 | C | 2014-05-29 | masih berlaku |
52 | 04 | S1 | Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung | Ilmu Pemerintahan | 034 | 2011 | B | 2016-10-28 | masih berlaku |
53 | 11 | S1 | Universitas Kristen Palangka Raya, Palangka Raya | Ilmu Pemerintahan | 024 | 2012 | C | 2017-08-10 | masih berlaku |
54 | 02 | S1 | Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung | Ilmu Pemerintahan | 012 | 2007 | C | 2012-06-09 | Kadaluarsa |
55 | 04 | S1 | Universitas Langlang Buana, Bandung | Ilmu Pemerintahan | 012 | 2010 | B | 2015-07-31 | masih berlaku |
56 | 10 | S1 | Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang | Ilmu Pemerintahan | 001 | 2012 | C | 2017-04-13 | masih berlaku |
57 | 04 | S1 | Universitas Mathla'ul Anwar Pandeglang | Ilmu Pemerintahan | 020 | 2010 | C | 2015-10-08 | masih berlaku |
58 | 01 | S1 | Universitas Medan Area, Medan | Ilmu Pemerintahan | 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-10 | masih berlaku |
59 | 10 | S1 | Universitas Muara Bungo, Muara Bungo | Ilmu Pemerintahan | 017 | 2012 | C | 2017-06-29 | masih berlaku |
60 | 09 | S1 | Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau | Ilmu Pemerintahan | 032 | 2011 | C | 2016-10-21 | masih berlaku |
61 | 04 | S1 | Universitas Muhammadiyah Cirebon | Ilmu Pemerintahan | 013 | 2009 | C | 2014-06-05 | masih berlaku |
62 | 07 | S1 | Universitas Muhammadiyah Jember | Ilmu Pemerintahan | 025 | 2009 | B | 2014-08-28 | masih berlaku |
63 | 09 | S1 | Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari | Ilmu Pemerintahan | 018 | 2008 | B | 2013-08-14 | masih berlaku |
64 | 02 | S1 | Universitas Muhammadiyah Lampung | Ilmu Pemerintahan | 004 | 2010 | B | 2015-05-27 | masih berlaku |
65 | 09 | S1 | Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai | Ilmu Pemerintahan | 022 | 2007 | C | 2012-09-14 | Kadaluarsa |
66 | 09 | S1 | Universitas Muhammadiyah Makassar, Ujung Pandang | Ilmu Pemerintahan | 021 | 2009 | C | 2014-07-31 | masih berlaku |
67 | 07 | S1 | Universitas Muhammadiyah Malang | Ilmu Pemerintahan | 017 | 2012 | A | 2017-06-29 | masih berlaku |
68 | 12 | S1 | Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate | Ilmu Pemerintahan | 014 | 2012 | C | 2017-06-15 | masih berlaku |
69 | 08 | S1 | Universitas Muhammadiyah Mataram | Ilmu Pemerintahan | 003 | 2011 | C | 2016-05-20 | masih berlaku |
70 | 07 | S1 | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | Ilmu Pemerintahan | 025 | 2012 | B | 2017-08-15 | masih berlaku |
71 | 01 | S1 | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan | Ilmu Pemerintahan | 020 | 2000 | C | 2003-08-10 | Kadaluarsa |
72 | 05 | S1 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Ilmu Pemerintahan | 037 | 2009 | A | 2014-01-23 | masih berlaku |
73 | 11 | S1 | Universitas Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Ilmu Pemerintahan | 011 | 2008 | B | 2013-06-20 | masih berlaku |
74 | 04 | S1 | Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung | Ilmu Pemerintahan | 024 | 2012 | A | 2017-08-10 | masih berlaku |
75 | 09 | S1 | Universitas Pancasakti, Makassar | Ilmu Pemerintahan | 019 | 2006 | C | 2011-12-08 | Kadaluarsa |
76 | 06 | S1 | Universitas Pancasakti, Tegal | Ilmu Pemerintahan | 012 | 2010 | C | 2015-07-31 | masih berlaku |
77 | 12 | S1 | Universitas Pattimura (UNPATTI), Ambon | Ilmu Pemerintahan | 012 | 2008 | B | 2013-06-28 | masih berlaku |
78 | 09 | S1 | Universitas PEPABRI Makassar | Ilmu Pemerintahan | 021 | 2010 | C | 2015-10-15 | masih berlaku |
79 | 04 | S1 | Universitas Pramita Indonesia Tangerang | Ilmu Pemerintahan | 017 | 2006 | B | 2011-10-19 | Kadaluarsa |
80 | 04 | S1 | Universitas Pramita Indonesia Tangerang | Ilmu Pemerintahan | 051 | 2012 | C | 2017-01-27 | masih berlaku |
81 | 10 | S1 | Universitas Riau (UNRI), Pekanbaru | Ilmu Pemerintahan | 025 | 2009 | B | 2014-08-28 | masih berlaku |
82 | 12 | S1 | Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) | Ilmu Pemerintahan | 032 | 2011 | C | 2016-10-21 | masih berlaku |
83 | 09 | S1 | Universitas Sam Ratulangi, Manado | Ilmu Pemerintahan | 029 | 2010 | C | 2015-12-03 | masih berlaku |
84 | 09 | S1 | Universitas Sam Ratulangi, Manado | Ilmu Pemerintahan | 030 | 2012 | B | 2017-10-18 | masih berlaku |
85 | 12 | S1 | Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire | Ilmu Pemerintahan | 048 | 2012 | C | 2017-01-06 | masih berlaku |
86 | 03 | S1 | Universitas Satyagama, Jakarta | Ilmu Pemerintahan | 043 | 2011 | C | 2016-01-28 | masih berlaku |
87 | 09 | S1 | Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA), Kendari | Ilmu Pemerintahan | 048 | 2011 | C | 2016-02-25 | masih berlaku |
88 | 09 | S1 | Universitas Tadulako, Palu | Ilmu Pemerintahan | 015 | 2007 | B | 2012-07-10 | Kadaluarsa |
89 | 02 | S1 | Universitas Tamansiswa Palembang | Ilmu Pemerintahan | 047 | 2011 | B | 2016-12-29 | masih berlaku |
90 | 11 | S1 | Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pontianak | Ilmu Pemerintahan | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-25 | masih berlaku |
91 | 03 | S1 | Universitas Terbuka (UT), Pondok Cabe | Ilmu Pemerintahan | 052 | 2011 | B | 2016-03-11 | masih berlaku |
92 | 08 | S1 | Universitas Timor, Kefamenanu | Ilmu Pemerintahan | 025 | 2007 | C | 2012-10-26 | Kadaluarsa |
93 | 09 | S1 | Universitas Tommpotika Luwuk Banggai | Ilmu Pemerintahan | 032 | 2008 | C | 2013-01-12 | Kadaluarsa |
94 | 08 | S1 | Universitas Warmadewa, Denpasar | Ilmu Pemerintahan | 018 | 2008 | B | 2013-08-14 | masih berlaku |
95 | 04 | S1 | Universitas Wiralodra, Indramayu | Ilmu Pemerintahan | 022 | 2011 | C | 2016-08-24 | masih berlaku |
96 | 12 | S1 | Universitas Yapis Papua Jayapura | Ilmu Pemerintahan | 014 | 2012 | B | 2017-06-15 | masih berlaku |
Keterangan :
- Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun lagi.
- Program studi yang akreditasinya dalam proses pengusulan, tetap berlaku akreditasi lama. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 pasal 10 A ayat (1). Program dan/atau satuan pendidikan yang berstatus terakreditasi yang diusulkan oleh perguruan tinggi untuk diakreditasi kembali paling lambat (enam) bulan sebelum berakhir masa berlaku akreditasinya, tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN-PT.
Demikian info Akreditasi Jurusan Ilmu Pemerintahan 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
0 comments:
Post a Comment