Akreditasi Jurusan Administrasi Negara Tahun 2019
Saturday, February 16, 2019
Advertisement
Berikut ini kami informasikan hasil Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kemristekdikti RI untuk Program Studi Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Negara di berbagai perguruan tinggi di Tanah Air guna keperluan informasi masyarakat akademik tahun 2019/2020.
Akreditasi Nasional Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Negara oleh BAN-PT Kemristekdikti tersebut dikhususkan untuk Prodi Jenjang Strata Satu (S1) atau Program Sarjana. Jumlah Jurusan Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Negara yang berhasil kami rekap adalah sekitar 230 program studi / jurusan yang tersebar di berbagai PTN/PTS di Republik Indonesia.
Keterangan :
Apabila Anda tidak menemukan program studi yang dicari padahal prodi / jurusan tersebut terdapat di perguruan tinggi yang bersangkutan, hal tersebut bisa terjadi karena beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, prodi yang bersangkutan masih baru dan belum diajukan untuk dinilai oleh BAN-PT atau lembaga lainnya seperti LAM-PTKes untuk kelompok kesehatan.
Kemungkinan lainnya bahwa program studi dimaksud telah berstatus kadaluarsa dan sedang diajukan kembali oleh pihak perguruan tinggi yang bersangkutan, Terima kasih!
Sumber:
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Akreditasi Nasional Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Negara oleh BAN-PT Kemristekdikti tersebut dikhususkan untuk Prodi Jenjang Strata Satu (S1) atau Program Sarjana. Jumlah Jurusan Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Negara yang berhasil kami rekap adalah sekitar 230 program studi / jurusan yang tersebar di berbagai PTN/PTS di Republik Indonesia.
Akreditasi BAN-PT Prodi Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Negara - Strata 1 (Program Sarjana)
| No. | Perguruan Tinggi | Peringkat |
|---|---|---|
| 1 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Indragiri | C |
| 2 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pusaka Nusantara | C |
| 3 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Syamsul Ulum | B |
| 4 | Universitas Islam Kuantan Singingi | C |
| 5 | Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau | B |
| 6 | Universitas Kaltara | C |
| 7 | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | B |
| 8 | Universitas Pattimura | B |
| 9 | Universitas Putera Batam | B |
| 10 | Universitas Serang Raya | B |
| 11 | Iisip Yapis Biak | B |
| 12 | Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Stiami | A |
| 13 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Aan | B |
| 14 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Adabiah | B |
| 15 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Al Gazali Barru | B |
| 16 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai | B |
| 17 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy Syafi Iyah | B |
| 18 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bagasasi | B |
| 19 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung | B |
| 20 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten | B |
| 21 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bayuangga Probolinggo | B |
| 22 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu | B |
| 23 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Nusantara Mandiri | C |
| 24 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna | B |
| 25 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi | B |
| 26 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Darul Rahman Tual | C |
| 27 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Denpasar | C |
| 28 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Iskandar Thani | B |
| 29 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma | C |
| 30 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning | B |
| 31 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur | C |
| 32 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta | B |
| 33 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar | A |
| 34 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lppn | B |
| 35 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram | C |
| 36 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Maulana Yusuf | B |
| 37 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Muhammadiyah Selong | B |
| 38 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional | B |
| 39 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti | B |
| 40 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pagaruyung | B |
| 41 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu | B |
| 42 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panglima Sudirman | B |
| 43 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan | B |
| 44 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimaggalatung | B |
| 45 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Said Perintah Masohi | C |
| 46 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta | C |
| 47 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara | B |
| 48 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April | B |
| 49 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio | B |
| 50 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong | B |
| 51 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Trinitas | C |
| 52 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar | B |
| 53 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yppt Tasikmalaya | B |
| 54 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 17-8-1945 Makassar | C |
| 55 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Al-washliyah | C |
| 56 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena | B |
| 57 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Banten Raya | B |
| 58 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Candradimuka | B |
| 59 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dharma Wacana | B |
| 60 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Imam Bonjol | B |
| 61 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Kartika Bangsa | B |
| 62 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Margarana | B |
| 63 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sinjai | B |
| 64 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Mujahidin | C |
| 65 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Panca Bhakti Palu | B |
| 66 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji | B |
| 67 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Setia Budhi | B |
| 68 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Swadaya | C |
| 69 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Waskita Dharma | B |
| 70 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Widyapuri Mandiri | B |
| 71 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Wira Bhakti Denpasar | B |
| 72 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Yaleka Maro | C |
| 73 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Politik Fajar Timur | C |
| 74 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Politik Mbojo | B |
| 75 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Politik Veteran Palopo | B |
| 76 | Stia Bina Banua Banjarmasin | B |
| 77 | Stisip Muhammadiyah Rappang | B |
| 78 | Stisipol Pahlawan 12 | B |
| 79 | Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi | B |
| 80 | Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon | B |
| 81 | Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | B |
| 82 | Universitas 17 Agustus 1945 Semarang | B |
| 83 | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | A |
| 84 | Universitas Abdurachman Saleh | B |
| 85 | Universitas Achmad Yani Banjarmasin | B |
| 86 | Universitas Airlangga | A |
| 87 | Universitas Al Muslim | B |
| 88 | Universitas Al-ghifari | B |
| 89 | Universitas Andalas | B |
| 90 | Universitas Andi Djemma Palopo | B |
| 91 | Universitas Azzahra | B |
| 92 | Universitas Bandar Lampung | A |
| 93 | Universitas Bengkulu | B |
| 94 | Universitas Bhayangkara Surabaya | B |
| 95 | Universitas Bojonegoro | B |
| 96 | Universitas Bosowa Makassar | B |
| 97 | Universitas Cenderawasih | B |
| 98 | Universitas Darussalam Ambon | B |
| 99 | Universitas Dayanu Ikhsanuddin | B |
| 100 | Universitas Dharmawangsa | B |
| 101 | Universitas Djuanda | B |
| 102 | Universitas Dr. Soetomo | A |
| 103 | Universitas Ekasakti | B |
| 104 | Universitas Gajah Putih | C |
| 105 | Universitas Galuh Ciamis | B |
| 106 | Universitas Garut | B |
| 107 | Universitas Gorontalo | B |
| 108 | Universitas Graha Nusantara | B |
| 109 | Universitas Gunung Kidul | B |
| 110 | Universitas Halmahera | B |
| 111 | Universitas Halu Oleo | B |
| 112 | Universitas Hasanuddin | A |
| 113 | Universitas Hkbp Nommensen | B |
| 114 | Universitas Ibnu Chaldun | B |
| 115 | Universitas Indonesia | A |
| 116 | Universitas Iskandar Muda | B |
| 117 | Universitas Islam 45 Bekasi | B |
| 118 | Universitas Islam Balitar | B |
| 119 | Universitas Islam Jember | B |
| 120 | Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin | B |
| 121 | Universitas Islam Makassar | B |
| 122 | Universitas Islam Malang | B |
| 123 | Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh | B |
| 124 | Universitas Islam Riau | B |
| 125 | Universitas Islam Sumatera Utara | B |
| 126 | Universitas Islam Syekh Yusuf | B |
| 127 | Universitas Jayabaya | B |
| 128 | Universitas Jenderal Soedirman | A |
| 129 | Universitas Kadiri | B |
| 130 | Universitas Kapuas Sintang | B |
| 131 | Universitas Karimun | C |
| 132 | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | B |
| 133 | Universitas Krisnadwipayana | B |
| 134 | Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong | B |
| 135 | Universitas Lakidende Unahaa | B |
| 136 | Universitas Lampung | A |
| 137 | Universitas Lancang Kuning | B |
| 138 | Universitas Lumajang | B |
| 139 | Universitas Madako Toli-toli | B |
| 140 | Universitas Madura | B |
| 141 | Universitas Mahendradatta | B |
| 142 | Universitas Majalengka | B |
| 143 | Universitas Malikussaleh | B |
| 144 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | B |
| 145 | Universitas Medan Area | A |
| 146 | Universitas Merdeka Madiun | B |
| 147 | Universitas Merdeka Malang | A |
| 148 | Universitas Merdeka Ponorogo | C |
| 149 | Universitas Mochammad Sroedji | B |
| 150 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu | B |
| 151 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo | B |
| 152 | Universitas Muhammadiyah Makassar | A |
| 153 | Universitas Muhammadiyah Maluku Utara | B |
| 154 | Universitas Muhammadiyah Mataram | B |
| 155 | Universitas Muhammadiyah Palangka Raya | B |
| 156 | Universitas Muhammadiyah Palu | B |
| 157 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | B |
| 158 | Universitas Muhammadiyah Sorong | B |
| 159 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | B |
| 160 | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan | B |
| 161 | Universitas Mulawarman | B |
| 162 | Universitas Musamus Merauke | B |
| 163 | Universitas Musi Rawas | B |
| 164 | Universitas Nasional | A |
| 165 | Universitas Negeri Makassar | B |
| 166 | Universitas Negeri Manado | B |
| 167 | Universitas Negeri Padang | B |
| 168 | Universitas Negeri Surabaya | A |
| 169 | Universitas Negeri Yogyakarta | B |
| 170 | Universitas Ngurah Rai | B |
| 171 | Universitas Nuku | B |
| 172 | Universitas Nurtanio | B |
| 173 | Universitas Nusa Cendana | B |
| 174 | Universitas Palangka Raya | C |
| 175 | Universitas Panca Marga | B |
| 176 | Universitas Panji Sakti | B |
| 177 | Universitas Pasifik Morotai | C |
| 178 | Universitas Pasundan | A |
| 179 | Universitas Pawyatan Daha | C |
| 180 | Universitas Pejuang Republik Indonesia | B |
| 181 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | A |
| 182 | Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia | B |
| 183 | Universitas Pendidikan Nasional | B |
| 184 | Universitas Pepabri Makassar | C |
| 185 | Universitas Prof Dr Hazairin Sh | B |
| 186 | Universitas Prof. Dr. Moestopo ( Beragama ) | A |
| 187 | Universitas Proklamasi 45 | B |
| 188 | Universitas Ratu Samban | B |
| 189 | Universitas Sam Ratulangi | B |
| 190 | Universitas Samawa | C |
| 191 | Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai | B |
| 192 | Universitas Sawerigading Makassar | B |
| 193 | Universitas Sebelas Maret | A |
| 194 | Universitas Sembilanbelas November Kolaka | C |
| 195 | Universitas Sintuwu Maroso Poso | B |
| 196 | Universitas Sjakhyakirti | B |
| 197 | Universitas Slamet Riyadi | B |
| 198 | Universitas Soerjo | C |
| 199 | Universitas Sriwijaya | A |
| 200 | Universitas Subang | B |
| 201 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | A |
| 202 | Universitas Sultan Fatah | C |
| 203 | Universitas Sumatera Utara | A |
| 204 | Universitas Sunan Giri Surabaya | C |
| 205 | Universitas Surakarta | B |
| 206 | Universitas Sutomo | C |
| 207 | Universitas Swadaya Gunung Djati | B |
| 208 | Universitas Teknologi Indonesia Denpasar | C |
| 209 | Universitas Teknologi Sulawesi Utara | C |
| 210 | Universitas Teknologi Surabaya | C |
| 211 | Universitas Terbuka | A |
| 212 | Universitas Teuku Umar Meulaboh | B |
| 213 | Universitas Tidar | B |
| 214 | Universitas Timor | B |
| 215 | Universitas Tompotika Luwuk Banggai | C |
| 216 | Universitas Tribhuwana Tungga Dewi | B |
| 217 | Universitas Tulang Bawang | B |
| 218 | Universitas Tulungagung | B |
| 219 | Universitas Udayana | B |
| 220 | Universitas Veteran Republik Indonesia | C |
| 221 | Universitas Victory Sorong | B |
| 222 | Universitas Warmadewa | B |
| 223 | Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda | B |
| 224 | Universitas Widya Mataram | B |
| 225 | Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto | B |
| 226 | Universitas Wijaya Putra | A |
| 227 | Universitas Wiraraja | B |
| 228 | Universitas Wr Supratman | C |
| 229 | Universitas Yapis Papua | B |
| 230 | Universitas Yudharta Pasuruan | B |
Keterangan :
Apabila Anda tidak menemukan program studi yang dicari padahal prodi / jurusan tersebut terdapat di perguruan tinggi yang bersangkutan, hal tersebut bisa terjadi karena beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, prodi yang bersangkutan masih baru dan belum diajukan untuk dinilai oleh BAN-PT atau lembaga lainnya seperti LAM-PTKes untuk kelompok kesehatan.
Kemungkinan lainnya bahwa program studi dimaksud telah berstatus kadaluarsa dan sedang diajukan kembali oleh pihak perguruan tinggi yang bersangkutan, Terima kasih!
Sumber:
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

0 comments:
Post a Comment