Akreditasi Program Studi Universitas Gadjah Mada Tahun 2019
Saturday, February 16, 2019
Advertisement
Berikut ini kami sampaikan hasil Akreditasi BAN-PT Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan LAM-PTKes Republik Indonesia, untuk Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yang mencakup berbagai program studi atau jurusan di lingkungan Universitas Gadjah Mada khususnya untuk kepentingan tahun akademik 2019/2020.
Akreditasi Nasional BAN-PT Kemristekdikti dan LAM-PTKes tersebut dikhususkan untuk Prodi-prodi Jenjang Strata Satu (S1) atau Program Sarjana. Adapun jumlah program studi yang berhasil kami himpun dari Universitas Gadjah Mada sebanyak lebih kurang 65 program studi atau jurusan, yang tersebar di lingkungan fakultas di bawah naungan Universitas Gadjah Mada. Jumlah program studi yang berhasil kami rekap dari PTN/PTS ini sebanyak lebih kurang prodi, yang tersebar di lingkungan fakultas di bawah naungan UGM.
Keterangan :
Apabila Anda tidak menemukan program studi yang dicari padahal prodi / jurusan tersebut terdapat di Daftar Akreditasi BAN-PT Universitas Gadjah Mada, hal tersebut bisa terjadi karena beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, prodi yang bersangkutan masih baru dan belum diajukan oleh PT untuk dinilai oleh BAN-PT atau lembaga lainnya seperti LAM-PTKes untuk kelompok kesehatan.
Kemungkinan lainnya bahwa program studi dimaksud telah berstatus kadaluarsa dan sedang diajukan kembali oleh pihak Universitas Gadjah Mada, Terima kasih!
s
Sumber:
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Akreditasi Nasional BAN-PT Kemristekdikti dan LAM-PTKes tersebut dikhususkan untuk Prodi-prodi Jenjang Strata Satu (S1) atau Program Sarjana. Adapun jumlah program studi yang berhasil kami himpun dari Universitas Gadjah Mada sebanyak lebih kurang 65 program studi atau jurusan, yang tersebar di lingkungan fakultas di bawah naungan Universitas Gadjah Mada. Jumlah program studi yang berhasil kami rekap dari PTN/PTS ini sebanyak lebih kurang prodi, yang tersebar di lingkungan fakultas di bawah naungan UGM.
Akreditasi BAN-PT dan LAM-PTKes Universitas Gadjah Mada - Strata 1 (Program Sarjana)
No. | Program Studi | Peringkat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Agronomi | A | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 |
2 | Akuntansi | A | 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 |
3 | Antropologi Budaya | A | 454/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 |
4 | Arkeologi | A | 4488/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 |
5 | Arsitektur | A | 2145/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 |
6 | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | A | 2200/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 |
7 | Biologi | A | 027/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 |
8 | Budidaya Perikanan | A | 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 |
9 | Elektronika Dan Instrumentasi | A | 1776/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
10 | Farmasi | A | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 |
11 | Fisika | A | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 |
12 | Geofisika | A | 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 |
13 | Geografi Dan Ilmu Lingkungan | A | 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 |
14 | Gizi Kesehatan | A | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 |
15 | Ilmu Dan Industri Peternakan | A | 364/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 |
16 | Ilmu Ekonomi | A | 293/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 |
17 | Ilmu Filsafat | A | 144/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 |
18 | Ilmu Hukum | A | 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 |
19 | Ilmu Keperawatan Gigi | B | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 |
20 | Ilmu Komputer | A | 424/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 |
21 | Ilmu Komunikasi | A | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 |
22 | Ilmu Sejarah | A | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 |
23 | Ilmu Tanah | A | 027/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 |
24 | Kartografi Dan Penginderaan Jauh | A | 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 |
25 | Kedokteran | A | 486/SK/BAN-PT/Akred/PD/XII/2014 |
26 | Kedokteran Gigi | A | 487/SK/BAN-PT/Akred/PDG/XII/2014 |
27 | Kehutanan | A | 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 |
28 | Keperawatan | A | 488/SK/BAN-PT/Akred/PN/XII/2014 |
29 | Kimia | A | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 |
30 | Manajemen | A | 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 |
31 | Manajemen Dan Kebijakan Publik | A | 1011/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 |
32 | Manajemen Sumberdaya Perikanan | A | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 |
33 | Matematika | A | 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 |
36 | Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | A | 109/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2014 |
35 | Mikrobiologi Pertanian | A | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 |
36 | Pariwisata | A | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 |
37 | Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | A | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 |
38 | Pembangunan Wilayah | A | 032/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 |
39 | Pemuliaan Tanaman | A | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 |
40 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | A | 0410/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
41 | Perencanaan Wilayah Dan Kota (Planologi) | A | 1179/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 |
42 | Politik Dan Pemerintahan | A | 1081/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 2015 |
43 | Psikologi | A | 1167/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 |
44 | Sastra Arab | A | 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 |
45 | Sastra Indonesia | A | 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 |
46 | Sastra Inggris | A | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 |
47 | Sastra Jawa | A | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 |
48 | Sastra Jepang | A | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 |
49 | Sastra Perancis | A | 4943/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 |
50 | Sosial Ekonomi Pertanian (agribisnis) | A | 454/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 |
51 | Sosiologi | A | 350/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 |
52 | Statistika | A | 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 |
53 | Teknik Elektro | A | 1532/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 |
54 | Teknik Fisika | A | 1983/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
55 | Teknik Geodesi | A | 1420/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 |
56 | Teknik Geologi | A | 1069/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 |
57 | Teknik Industri | A | 867/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 |
58 | Teknik Kimia | A | 985/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 |
59 | Teknik Mesin | A | 1884/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
60 | Teknik Nuklir | A | 2772/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 |
61 | Teknik Pertanian | A | 109/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2014 |
62 | Teknik Sipil | A | 1180/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 |
63 | Teknologi Hasil Perikanan | A | 013/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 |
64 | Teknologi Industri Pertanian | A | 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 |
65 | Teknologi Informasi | A | 1657/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
Keterangan :
Apabila Anda tidak menemukan program studi yang dicari padahal prodi / jurusan tersebut terdapat di Daftar Akreditasi BAN-PT Universitas Gadjah Mada, hal tersebut bisa terjadi karena beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, prodi yang bersangkutan masih baru dan belum diajukan oleh PT untuk dinilai oleh BAN-PT atau lembaga lainnya seperti LAM-PTKes untuk kelompok kesehatan.
Kemungkinan lainnya bahwa program studi dimaksud telah berstatus kadaluarsa dan sedang diajukan kembali oleh pihak Universitas Gadjah Mada, Terima kasih!
s
Sumber:
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
0 comments:
Post a Comment