Akreditasi Program Studi Universitas Padjadjaran Tahun 2019
Friday, February 15, 2019
Advertisement
Berikut ini kami sampaikan hasil Akreditasi BAN-PT Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, untuk PTN/PTS yang mencakup berbagai program studi atau jurusan di lingkungan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Jabar khususnya untuk kepentingan tahun akademik 2019/2020.
Akreditasi Nasional BAN-PT Kemristekdikti tersebut dikhususkan untuk Prodi-prodi Jenjang Strata Satu (S1) atau Program Sarjana.
Keterangan :
Apabila Anda tidak menemukan program studi yang dicari padahal prodi / jurusan tersebut terdapat di Daftar Akreditasi BAN-PT Universitas Padjadjaran, hal tersebut bisa terjadi karena beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, prodi yang bersangkutan masih baru dan belum diajukan oleh pihak Universitas Padjadjaran untuk dinilai oleh BAN-PT atau lembaga lainnya seperti LAM-PTKes untuk kelompok kesehatan.
Kemungkinan lainnya bahwa program studi dimaksud telah berstatus kadaluarsa dan sedang diajukan kembali oleh pihak PTN yang bersangkutan, Terima kasih!
Sumber:
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Akreditasi Nasional BAN-PT Kemristekdikti tersebut dikhususkan untuk Prodi-prodi Jenjang Strata Satu (S1) atau Program Sarjana.
Akreditasi BAN-PT Universitas Padjadjaran - Strata 1 (Program Sarjana)
| No. | Prodi | No. SK | Peringkat | Tanggal Daluarsa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Psikologi | 202/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | A | 2023-01-09 |
| 2 | Matematika | 619/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | A | 2023-02-27 |
| 3 | Teknik Pertanian | 747/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | A | 2023-03-13 |
| 4 | Agribisnis | 827/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | A | 2023-03-20 |
| 5 | Agroteknologi | 828/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | A | 2023-03-20 |
| 6 | Fisika | 944/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | A | 2023-04-03 |
| 7 | Ekonomi Islam | 1121/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | B | 2023-04-24 |
| 8 | Teknik Elektro | 3001/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | B | 2023-10-30 |
| 9 | Ilmu Hukum | 0164/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | A | 2022-01-10 |
| 10 | Ilmu Administrasi Bisnis | 0430/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | A | 2022-01-26 |
| 11 | Sosiologi | 0718/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | A | 2022-03-21 |
| 12 | Teknik Geologi | 0719/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 2017 | A | 2022-03-21 |
| 13 | Manajemen Komunikasi | 0897/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | A | 2022-03-29 |
| 14 | Sastra Indonesia | 0898/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | A | 2022-03-29 |
| 15 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 1292/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | A | 2022-05-02 |
| 16 | Ilmu Sejarah | 1518/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | A | 2022-05-23 |
| 17 | Administrasi Publik | 1566/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | A | 2022-05-23 |
| 18 | Ilmu Pemerintahan | 1663/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | A | 2022-05-30 |
| 19 | Keperawatan | 0362/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2017 | A | 2022-06-22 |
| 20 | Sastra Inggris | 1778/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | A | 2022-06-06 |
| 21 | Ekonomi Pembangunan | 2057/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | A | 2022-06-20 |
| 22 | Manajemen | 2182/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 | A | 2022-07-04 |
| 23 | Jurnalistik | 2576/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | A | 2022-08-01 |
| 24 | Akuntansi | 2775/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | A | 2022-08-15 |
| 25 | Televisi Dan Film | 2967/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | B | 2022-08-22 |
| 26 | Statistika | 3175/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | A | 2022-09-05 |
| 27 | Geofisika | 3205/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | B | 2022-09-05 |
| 28 | Kimia | 3316/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | A | 2022-09-12 |
| 29 | Teknologi Industri Pertanian | 3317/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | B | 2022-09-12 |
| 30 | Farmasi | 0593/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2017 | A | 2022-09-29 |
| 31 | Antropologi | 0717/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | A | 2022-03-21 |
| 32 | Sastra Jerman | 4483/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | A | 2022-11-28 |
| 33 | Biologi | 4734/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | A | 2022-12-12 |
| 34 | Sastra Sunda | 4823/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | A | 2022-12-19 |
| 35 | Sastra Perancis | 4942/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | A | 2022-12-27 |
| 36 | Peternakan | 5167/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | A | 2022-12-27 |
| 37 | Kedokteran (Kedokteran Umum) | 0688/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2017 | A | 2022-11-24 |
| 38 | Hubungan Masyarakat (Public Relations) | 1056/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | A | 2021-06-23 |
| 39 | Sastra Arab | 1110/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | A | 2021-07-14 |
| 40 | Ilmu Kelautan | 2368/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | A | 2021-10-20 |
| 41 | Hubungan Internasional (HI) | 2369/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | A | 2021-10-20 |
| 42 | Ilmu Perpustakaan | 2726/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 | A | 2021-11-24 |
| 43 | Ilmu Komunikasi | 2727/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 | A | 2021-11-24 |
| 44 | Teknologi Pangan | 2728/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 | A | 2021-11-24 |
| 45 | Sastra Jepang | 842/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 | A | 2020-08-15 |
| 46 | Perikanan | 078/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2014 | A | 2019-03-13 |
| 47 | Ilmu Politik | 478/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | B | 2019-12-21 |
| 48 | Teknik Informatika | 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | B | 2019-12-28 |
| 49 | Kedokteran Gigi | 487/SK/BAN-PT/Akred/PDG/XII/2014 | A | 2019-12-28 |
| 50 | Sastra Rusia | 192/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 | A | 2018-09-21 |
Keterangan :
Apabila Anda tidak menemukan program studi yang dicari padahal prodi / jurusan tersebut terdapat di Daftar Akreditasi BAN-PT Universitas Padjadjaran, hal tersebut bisa terjadi karena beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, prodi yang bersangkutan masih baru dan belum diajukan oleh pihak Universitas Padjadjaran untuk dinilai oleh BAN-PT atau lembaga lainnya seperti LAM-PTKes untuk kelompok kesehatan.
Kemungkinan lainnya bahwa program studi dimaksud telah berstatus kadaluarsa dan sedang diajukan kembali oleh pihak PTN yang bersangkutan, Terima kasih!
Sumber:
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

0 comments:
Post a Comment