Akreditasi Program Studi Universitas Sumatera Utara Tahun 2019
Saturday, February 16, 2019
Advertisement
Berikut ini kami sampaikan hasil Akreditasi BAN-PT Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, untuk Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, yang mencakup berbagai program studi atau jurusan di lingkungan PTN/PTS khususnya untuk kepentingan tahun akademik 2019/2020.
Akreditasi Nasional BAN-PT Kemristekdikti tersebut dikhususkan untuk Prodi-prodi Jenjang Strata Satu (S1) atau Program Sarjana. Jumlah program studi yang berhasil kami rekap dari Universitas Sumatera Utara sebanyak lebih kurang 47 prodi, yang tersebar di lingkungan fakultas di bawah naungan Universitas Sumatera Utara (USU).
Keterangan :
Apabila Anda tidak menemukan program studi yang dicari padahal prodi / jurusan tersebut terdapat di Daftar Akreditasi BAN-PT Universitas Sumatera Utara, hal tersebut bisa terjadi karena beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, prodi yang bersangkutan masih baru dan belum diajukan oleh PT untuk dinilai oleh BAN-PT atau lembaga lainnya seperti LAM-PTKes untuk kelompok kesehatan.
Kemungkinan lainnya bahwa program studi dimaksud telah berstatus kadaluarsa dan sedang diajukan kembali oleh pihak Universitas Sumatera Utara, Terima kasih!
Sumber:
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Akreditasi Nasional BAN-PT Kemristekdikti tersebut dikhususkan untuk Prodi-prodi Jenjang Strata Satu (S1) atau Program Sarjana. Jumlah program studi yang berhasil kami rekap dari Universitas Sumatera Utara sebanyak lebih kurang 47 prodi, yang tersebar di lingkungan fakultas di bawah naungan Universitas Sumatera Utara (USU).
Akreditasi BAN-PT Universitas Sumatera Utara - Strata 1 (Program Sarjana)
No. | Program Studi | Peringkat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Agribisnis | B | 0097/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
2 | Agroteknologi | B | 3410/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 |
3 | Akuntansi | A | 1276/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/V/2017 |
4 | Antropologi Sosial | A | 4893/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 |
5 | Arsitektur | A | 0094/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
6 | Biologi | A | 2257/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VII/2017 |
7 | Ekonomi Pembangunan | A | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 |
8 | Etnomusikologi | A | 0880/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 |
9 | Farmasi | A | 0240/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2017 |
10 | Fisika | B | 3346/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 |
11 | Ilmu Administrasi Bisnis | A | 5101/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 |
12 | Ilmu Administrasi Negara | A | 3315/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 |
13 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | A | 0879/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 |
14 | Ilmu Hukum | A | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 |
15 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A | 139/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 |
16 | Ilmu Komputer | A | 247/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013 |
17 | Ilmu Komunikasi | A | 0402/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
18 | Ilmu Perpustakaan | A | 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 |
9 | Ilmu Politik | A | 161/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 |
20 | Ilmu Sejarah | B | 3199/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 |
21 | Kedokteran | A | 0688/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2016 |
22 | Kedokteran Gigi | A | 0488/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2017 |
23 | Kehutanan | B | 0356/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
24 | Keperawatan | A | 0090/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2017 |
25 | Kesehatan Masyarakat | A | 0583/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2018 |
26 | Keteknikan Pertanian | B | 0341/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
27 | Kimia | A | 5165/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 |
28 | Manajemen | A | 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 |
29 | Manajemen Sumber Daya Perairan | B | 0091/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
30 | Matematika | B | 0878/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 |
31 | Peternakan | A | 0096/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
32 | Psikologi | B | 1664/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 |
33 | Sastra Arab | A | 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 |
34 | Sastra Batak | B | 3200/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 |
35 | Sastra Cina | B | 0403/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
36 | Sastra Indonesia | B | 3201/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 |
37 | Sastra Inggris | A | 0704/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 |
38 | Sastra Jepang | B | 0092/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
39 | Sastra Melayu | B | 3066/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 |
40 | Sosiologi | A | 0090/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
41 | Teknik Elektro | A | 1589/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VIII/2016 |
42 | Teknik Industri | A | 0093/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
43 | Teknik Kimia | A | 0089/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
44 | Teknik Lingkungan | B | 1705/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
45 | Teknik Mesin | A | 1086/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VII/2016 |
46 | Teknik Sipil | B | 0792/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 |
47 | Teknologi Informasi | B | 195/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VII/2014 |
Keterangan :
Apabila Anda tidak menemukan program studi yang dicari padahal prodi / jurusan tersebut terdapat di Daftar Akreditasi BAN-PT Universitas Sumatera Utara, hal tersebut bisa terjadi karena beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, prodi yang bersangkutan masih baru dan belum diajukan oleh PT untuk dinilai oleh BAN-PT atau lembaga lainnya seperti LAM-PTKes untuk kelompok kesehatan.
Kemungkinan lainnya bahwa program studi dimaksud telah berstatus kadaluarsa dan sedang diajukan kembali oleh pihak Universitas Sumatera Utara, Terima kasih!
Sumber:
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
0 comments:
Post a Comment