Akreditasi Program Sarjana Universitas Indonesia Tahun 2019/2020
Sunday, March 3, 2019
Advertisement
Universitas Indonesia atau sering disebut UI, memiliki beberapa Program Sarjana yang terdapat di berbagai fakultas yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri ini.
Selanjutnya akan kami sampaikan Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Program Sarjana untuk kelompok prodi yang bersitaf umum seperti Agronomi dan Akreditasi beberapa jurusan yang diberikan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kesehatan (LAM-PTKes) untuk kelompok kesehatan.
Akreditasi Program Sarjana PTN ini kami sosialisasikan untuk membantu para siswa atau masyarakat pada umumnya dalam mempertimbangkan pilihan jurusan pada berbagai jenis seleksi semisal SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur seleksi lainnya pada tahun akademik 2019/2020.
Hasil dari Akreditasi Nasional BAN-PT Kemristekdikti dan LAM-PTKes ini mencakup sebanyak prodi Program Sarjana Universitas, yang terdapat di Universitas Indonesia sebagai salah satu PTN penyelenggara SNMPTN dan SBMPTN 2019.
Demikian kami informasikan Akreditasi BAN-PT dan LAM-PTKes untuk sejumlah program studi / jurusan pada Program Sarjana (S1) Universitas Indonesia. Dengan harapan dapat memberikan manfaat yang banyak untuk para siswa pada khususnya dan masyarakat pendidikan pada umumnya.
Sumber:
- Lembaga Akreditasi Nasional PT (BAN-PT)
- Kemenristekdikti Republik Indonesia
Selanjutnya akan kami sampaikan Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Program Sarjana untuk kelompok prodi yang bersitaf umum seperti Agronomi dan Akreditasi beberapa jurusan yang diberikan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kesehatan (LAM-PTKes) untuk kelompok kesehatan.
Akreditasi Program Sarjana PTN ini kami sosialisasikan untuk membantu para siswa atau masyarakat pada umumnya dalam mempertimbangkan pilihan jurusan pada berbagai jenis seleksi semisal SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur seleksi lainnya pada tahun akademik 2019/2020.
Hasil dari Akreditasi Nasional BAN-PT Kemristekdikti dan LAM-PTKes ini mencakup sebanyak prodi Program Sarjana Universitas, yang terdapat di Universitas Indonesia sebagai salah satu PTN penyelenggara SNMPTN dan SBMPTN 2019.
Akreditasi Universitas Indonesia - Strata 1 (Program Sarjana)
No. | Program Studi | Nilai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Akuntansi | A | 027/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 |
2 | Antropologi Sosial | A | 4534/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 |
3 | Arkeologi | A | 602/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 |
4 | Arsitektur | A | 1810/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 |
5 | Arsitektur Interior | A | 1760/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
6 | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | A | 5150/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 |
7 | Biologi | A | 2723/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 |
8 | Bisnis Islam | B | 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 |
9 | Ekonomi Islam | C | 3227/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 |
10 | Farmasi | A | 0860/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2016 |
11 | Fisika | A | 2367/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 |
12 | Geofisika | B | 4530/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 |
13 | Geografi | A | 4541/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 |
14 | Geologi | B | 126/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 |
15 | Gizi | A | 0071/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2017 |
16 | Ilmu Administrasi Fiskal | A | 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 |
17 | Ilmu Administrasi Negara | A | 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 |
18 | Ilmu Administrasi Niaga | A | 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 |
19 | Ilmu Ekonomi | A | 364/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 |
20 | Ilmu Filsafat | A | 4306/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 |
21 | Ilmu Hubungan Internasional | A | 003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 |
22 | Ilmu Hukum | A | 2173/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 |
23 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A | 0122/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
24 | Ilmu Komputer | A | 0123/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
25 | Ilmu Komunikasi | A | 392/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 |
26 | Ilmu Perpustakaan | A | 5115/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 |
27 | Ilmu Politik | A | 3441/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 |
28 | Ilmu Sejarah | A | 5111/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 |
29 | Kedokteran | A | 486/SK/BAN-PT/Akred/PD/XII/2014 2014 |
30 | Kedokteran Gigi | A | 487/SK/BAN-PT/Akred/PDG/XII/2014 |
31 | Keperawatan | A | 488/SK/BAN-PT/Akred/PN/XII/2014 |
32 | Kesehatan Lingkungan | B | 0801/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2016 |
33 | Kesehatan Masyarakat | A | 0837/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 |
34 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | B | 0605/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2017 |
35 | Kimia | A | 2350/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 |
36 | Kriminologi | A | 4725/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 |
37 | Manajemen | A | 0632/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
38 | Matematika | A | 2639/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 |
39 | Psikologi | A | 2863/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 |
40 | Sastra Arab | A | 1883/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
41 | Sastra Belanda | A | 127/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 |
42 | Sastra Cina | A | 440/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 |
43 | Sastra Indonesia | A | 869/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 |
44 | Sastra Inggris | A | 5172/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 |
45 | Sastra Jawa | A | 2515/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 |
46 | Sastra Jepang | A | 5130/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 |
47 | Sastra Jerman | A | 1777/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
48 | Sastra Perancis | A | 2765/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 |
49 | Sastra Rusia | A | 1186/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 |
50 | Sistem Informasi | A | 965/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 |
51 | Sosiologi | A | 1106/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 |
52 | Statistika | B | 2661/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 |
53 | Teknik Elektro | A | 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 |
54 | Teknik Industri | A | 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 |
55 | Teknik Kimia | A | 0242/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
56 | Teknik Komputer | A | 3023/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 |
57 | Teknik Lingkungan | A | 0554/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/II/2017 |
58 | Teknik Mesin | A | 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 |
59 | Teknik Metalurgi Dan Material | A | 2366/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 |
60 | Teknik Perkapalan | A | 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 |
61 | Teknik Sipil | A | 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/20158 |
62 | Teknologi Bioproses | A | 669/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 |
Demikian kami informasikan Akreditasi BAN-PT dan LAM-PTKes untuk sejumlah program studi / jurusan pada Program Sarjana (S1) Universitas Indonesia. Dengan harapan dapat memberikan manfaat yang banyak untuk para siswa pada khususnya dan masyarakat pendidikan pada umumnya.
Sumber:
- Lembaga Akreditasi Nasional PT (BAN-PT)
- Kemenristekdikti Republik Indonesia
0 comments:
Post a Comment