Information

In accordance with the existing acts and regulations, the main functions of BAN-PT is basically to assist and support the Minister of National Education in assessing the quality of Higher Education, including public and private universities, institutes, colleges, academies, polytechnics, religion-based, and government service higher education institutions. BAN-PT is a non-structural, non-profit, and independent agency under the National Education Minister.

[National Education Ministerial Regulation No. 28, 2005 on National Accreditation Agency for Higher Education (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi), Article 1 and Article 2].

Akreditasi Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015

Thursday, January 29, 2015

Advertisement


Artikel yang kami sampaikan ini mempunyai beberapa tujuan, diantaranya untuk menginformasikan Akreditasi Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015. Disamping itu untuk memberi pengetahuan tambahan kepada kita bahwa terkait Akreditasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang selama ini kita kenal, bukan hanya berupa akreditasi jurusan atau prodi namun pihak BAN-PT Kemdikbud juga menilai dan memberikan akreditasi pada Perguruan Tinggi Negeri sebagai suatu lembaga (institusi).

Menurut Kepala Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) Prof. Dr. Mansyur Ramly, bahwa dengan telah diundangkannya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta telah dikeluarkannya Permendikbud No. 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, fungsi utama BAN-PT mengalami perubahan yang cukup signifikan dan BAN-PT setidaknya memiliki enam peran dan tugas, yang diantaranya yaitu melaksanakan akreditasi institusi dan melaksanakan penilaian kelayakan prodi /PT baru bersama Ditjen Dikti.

Terkait akreditasi program studi, Prof. Dr. Mansyur Ramly menyatakan sebanyak 3.738 program studi di perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) belum terakreditasi.

Bahkan 546 di antaranya tidak terdaftar sehingga harus ditutup. Kepala Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) Mansyur Ramli juga mengatakan, jumlah total program studi di Indonesia ada 22.306 prodi. Namun, yang sudah terakreditasi oleh BANPT hingga Desember 2014 ini hanya 18.568 prodi.

Dengan jumlah tersebut, ada selisih 3.738 prodi yang belum terakreditasi di PTN dan PTS. Tugas BANPT tahun 2015 ini adalah mengakreditasi kembali 3.738 prodi di kampus negeri dan swasta itu. Mantan Kabalitbang Kemdikbud ini menjelaskan, kebanyakan prodi yang belum terakreditasi ini prodi yang baru beroperasi.

Berikut kami sampaikan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015 :


Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015



No.Wil.Perguruan TinggiNo.SKTgl.SKThn.SKPeringkatNilaiTgl. DaluwarsaStatus Daluwarsa
1 13 Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry 019/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 311 16-01-2019 masih berlaku
2 01 Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara 071/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 C 290 21-02-2018 masih berlaku
3 07 Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo 324/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 248 30-08-2019 masih berlaku
4 04 Institut Pemerintahan Dalam Negeri 004/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 03-02-2012 2012 B 304 03-02-2017 masih berlaku
5 04 Institut Pertanian Bogor 067/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 A 375 21-02-2018 masih berlaku
6 04 Institut Teknologi Bandung 066/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 A 370 21-02-2018 masih berlaku
7 07 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 015/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 A 368 16-01-2019 masih berlaku
8 04 Politeknik Negeri Bandung 020/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 337 16-01-2019 masih berlaku
9 13 Politeknik Negeri Lhokseumawe 005/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 03-02-2012 2012 C 282 03-02-2017 masih berlaku
10 06 Politeknik Negeri Semarang 051/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 24-01-2014 2014 B 327 24-01-2019 masih berlaku
11 11 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda 307/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 265 30-08-2019 masih berlaku
12 10 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci 009/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 10-02-2012 2012 C 257 10-02-2017 masih berlaku
13 09 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo 237/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 281 19-07-2019 masih berlaku
14 07 Universitas Airlangga 024/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 A 371 16-01-2019 masih berlaku
15 10 Universitas Andalas 039/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 A 365 16-01-2019 masih berlaku
16 02 Universitas Bengkulu 041/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 336 16-01-2019 masih berlaku
17 11 Universitas Borneo Tarakan 231/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 B 313 19-07-2019 masih berlaku
18 07 Universitas Brawijaya 367//BAN-PT/Ak-SURV/PT/IX/2014 11-09-2014 2014 A 362 16-01-2019 masih berlaku
19 06 Universitas Diponegoro 125/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/V/2013 24-05-2013 2013 A 361 24-05-2018 masih berlaku
20 05 Universitas Gadjah Mada 068/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 A 378 21-02-2018 masih berlaku
21 09 Universitas Haluoleo 084/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 C 295 21-02-2018 masih berlaku
22 09 Universitas Hasanuddin 079/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 A 368 21-02-2018 masih berlaku
23 03 Universitas Indonesia 069/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 A 367 21-02-2018 masih berlaku
24 09 Universitas Islam Negeri Alauddin 328/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 B 333 30-08-2019 masih berlaku
25 07 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 032/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 A 364 16-01-2019 masih berlaku
26 05 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 283/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 16-08-2014 2014 A 361 16-08-2019 masih berlaku
27 03 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 126/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/V/2013 24-05-2013 2013 A 363 24-05-2018 masih berlaku
28 10 Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau 035/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 333 16-01-2019 masih berlaku
29 06 Universitas Jenderal Soedirman 218/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 B 336 19-07-2019 masih berlaku
30 11 Universitas Lambung Mangkurat 236/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 B 318 19-07-2019 masih berlaku
31 08 Universitas Mataram 017/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 313 16-01-2019 masih berlaku
32 11 Universitas Mulawarman 239/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 B 318 19-07-2019 masih berlaku
33 12 Universitas Musamus Merauke 341/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 B 309 30-08-2019 masih berlaku
34 09 Universitas Negeri Makassar 014/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 23-02-2012 2012 B 305 23-02-2017 masih berlaku
35 07 Universitas Negeri Malang 240/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 A 372 19-07-2019 masih berlaku
36 01 Universitas Negeri Medan 297/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 B 352 30-08-2019 masih berlaku
37 06 Universitas Negeri Semarang 078/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 339 21-02-2018 masih berlaku
38 07 Universitas Negeri Surabaya 077/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 325 21-02-2018 masih berlaku
39 05 Universitas Negeri Yogyakarta 075/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 332 21-02-2018 masih berlaku
40 08 Universitas Nusa Cendana 306/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 B 327 30-08-2019 masih berlaku
41 04 Universitas Padjadjaran 013/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 A 366 16-01-2019 masih berlaku
42 03 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 026/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 308 16-01-2019 masih berlaku
43 07 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 232/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 B 339 19-07-2019 masih berlaku
44 05 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta 023/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 313 16-01-2019 masih berlaku
45 08 Universitas Pendidikan Ganesha 012/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 17-02-2012 2012 B 302 17-02-2017 masih berlaku
46 04 Universitas Pendidikan Indonesia 003/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 03-02-2012 2012 B 329 03-02-2017 masih berlaku
47 10 Universitas Riau 233/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 B 308 19-07-2019 masih berlaku
48 09 Universitas Sam Ratulangi 022/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 312 16-01-2019 masih berlaku
49 06 Universitas Sebelas Maret 016/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 A 372 16-01-2019 masih berlaku
50 04 Universitas Siliwangi 343/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 278 30-08-2019 masih berlaku
51 02 Universitas Sriwijaya 028/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 343 16-01-2019 masih berlaku
52 01 Universitas Sumatera Utara 083/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 321 21-02-2018 masih berlaku
53 09 Universitas Tadulako 219/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 294 19-07-2019 masih berlaku
54 07 Universitas Trunojoyo 338/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 B 314 30-08-2019 masih berlaku
55 08 Universitas Udayana 038/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 346 16-01-2019 masih berlaku

Tujuan pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan adalah untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

Semoga publikasi kami mengenai Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015, dapat bermanfaat. Amin Yaa Allah Yaa Rabbal Alamin.


Sumber:
- BAN-PT Kemdikbud

Related Posts by Categories



Widget by Online Lesson | Dbx8



0 comments:

Paket Latihan Soal Sukses Seleksi Kedokteran

About This Blog

The National Accreditation Agency for Higher Education (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi), well-known as BAN-PT is an independent agency for evaluation, which has main tasks to decide adequacy of program and or education unit at higher education level, referring to national standards of education. Higher education accreditation is the evaluation of adequacy of program and or institution of higher education, based on criteria, which have been decided to provide quality assurance to the community. To undertake higher education accreditation, the Government establishes National Accreditation Agency for Higher Education (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – BAN-PT). BAN-PT is a non-structural, non-profit, and independent agency under the National Education Minister.

We try to publish the work of this Board for the progress of Education in Indonesia. Thank you for your visit.

BAN PT

BAN-PT stands for Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi in Indonesia

Label Cloud

Followers

Stats

  © BAN-PT Redesign by Schools Directory

Back to TOP